URNA 360
Foto oficial de Janine Oliveira

Deputado Estadual · 1º turno · nº 40999

Janine Oliveira

JANINE SILVA DE OLIVEIRA

PSB — PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

PARTIDO ISOLADO (PSB)

Situação: SUPLENTE

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Paraíba0,03% · 702

Piores estados

  1. 1. Paraíba0,03% · 702

Melhores municípios (%)

  1. 1. Cabedelo — PB1,11% · 431
  2. 2. Itatuba — PB0,79% · 55
  3. 3. São Miguel de Taipu — PB0,17% · 8
  4. 4. Lucena — PB0,11% · 11
  5. 5. Serra da Raiz — PB0,08% · 2
  6. 6. Duas Estradas — PB0,07% · 2
  7. 7. Pedras de Fogo — PB0,06% · 10
  8. 8. Passagem — PB0,05% · 1
  9. 9. Ingá — PB0,04% · 5
  10. 10. Pedra Lavrada — PB0,04% · 2

Piores municípios (%)

  1. 1. Aguiar — PB0,00% · 0
  2. 2. Alagoa Grande — PB0,00% · 0
  3. 3. Alagoa Nova — PB0,00% · 0
  4. 4. Alcantil — PB0,00% · 0
  5. 5. Algodão de Jandaíra — PB0,00% · 0
  6. 6. Amparo — PB0,00% · 0
  7. 7. Aparecida — PB0,00% · 0
  8. 8. Arara — PB0,00% · 0
  9. 9. Araruna — PB0,00% · 0
  10. 10. Araçagi — PB0,00% · 0

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Cabedelo — PB1,11% · 431
  2. 2. João Pessoa — PB0,03% · 125
  3. 3. Itatuba — PB0,79% · 55
  4. 4. Lucena — PB0,11% · 11
  5. 5. Pedras de Fogo — PB0,06% · 10
  6. 6. Santa Rita — PB0,01% · 9
  7. 7. Campina Grande — PB0,00% · 8
  8. 8. São Miguel de Taipu — PB0,17% · 8
  9. 9. Bayeux — PB0,01% · 6
  10. 10. Ingá — PB0,04% · 5
Janine Oliveira (40999) — Deputado Estadual, Eleições 2026 — URNA 360