URNA 360
Foto oficial de Sofia Favero

Deputado Estadual · 1º turno · nº 50700

Sofia Favero

SOFIA FAVERO

PSOL — PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE · FEDERAÇÃO PSOL REDE

FEDERAÇÃO (FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL / REDE))

Situação: ELEITO POR QP

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. São Paulo1,75% · 407.773

Piores estados

  1. 1. São Paulo1,75% · 407.773

Melhores municípios (%)

  1. 1. São Paulo — SP2,68% · 163.139
  2. 2. Caieiras — SP2,50% · 1.214
  3. 3. Carapicuíba — SP2,46% · 4.607
  4. 4. Cotia — SP2,21% · 2.846
  5. 5. Diadema — SP2,20% · 4.838
  6. 6. Jandira — SP2,19% · 1.146
  7. 7. Franco da Rocha — SP2,13% · 1.445
  8. 8. São Sebastião — SP2,12% · 997
  9. 9. Ribeirão Pires — SP2,09% · 1.246
  10. 10. Jundiaí — SP2,08% · 4.936

Piores municípios (%)

  1. 1. Marabá Paulista — SP0,05% · 1
  2. 2. Santa Cruz da Esperança — SP0,06% · 1
  3. 3. São João do Pau d'Alho — SP0,07% · 1
  4. 4. Trabiju — SP0,08% · 1
  5. 5. Nova Castilho — SP0,10% · 1
  6. 6. Monções — SP0,12% · 2
  7. 7. Barra do Turvo — SP0,12% · 5
  8. 8. Mariápolis — SP0,14% · 3
  9. 9. Dirce Reis — SP0,16% · 2
  10. 10. Iporanga — SP0,17% · 4

Maiores concentrações de votos

  1. 1. São Paulo — SP2,68% · 163.139
  2. 2. Guarulhos — SP1,48% · 9.938
  3. 3. Campinas — SP1,53% · 9.049
  4. 4. São Bernardo do Campo — SP2,02% · 8.664
  5. 5. Osasco — SP2,02% · 8.142
  6. 6. Santo André — SP1,86% · 7.307
  7. 7. São José dos Campos — SP1,81% · 7.181
  8. 8. Sorocaba — SP1,80% · 6.607
  9. 9. Jundiaí — SP2,08% · 4.936
  10. 10. Diadema — SP2,20% · 4.838
Sofia Favero (50700) — Deputado Estadual, Eleições 2026 — URNA 360