Eleições Gerais 2026 · turno único · Deputado Estadual
São José do Vale do Rio Preto — RJ
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 15:06 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 60 de 60 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Gilberto Esteves30789 · NOVONão eleito | 4.405 | 37,72% |
| Julio Rocha36036 · AGIREleito | 882 | 7,55% |
| Rosenverg Reis15016 · MDBEleito | 616 | 5,27% |
| Marcelo Dino22190 · PLEleito | 591 | 5,06% |
| Engenheiro Uruan44777 · UNIÃONão eleito | 369 | 3,16% |
| Renan Jordy22111 · PLNão eleito | 325 | 2,78% |
| Claudia Vasconcellos55001 · PSDNão eleito | 234 | 2,00% |
| Alexandre Isquierdo Malafaia22077 · PLEleito | 208 | 1,78% |
| Bruno Boaretto22369 · PLNão eleito | 204 | 1,75% |
| Yuri Moura50700 · PSOLEleito | 196 | 1,68% |
| Costenaro30333 · NOVOEleito | 174 | 1,49% |
| Giovani Ratinho15000 · MDBEleito | 165 | 1,41% |
| Rafael Picciani44333 · UNIÃOEleito | 126 | 1,08% |
| Nilton Salomão40104 · PSBNão eleito | 119 | 1,02% |
| Índia Armelau22322 · PLEleito | 111 | 0,95% |
| Márcio Gualberto22070 · PLEleito | 106 | 0,91% |
| Bruno Dauaire44888 · UNIÃOEleito | 96 | 0,82% |
| Alan Lopes22377 · PLEleito | 86 | 0,74% |
| Guilherme Schleder55555 · PSDEleito | 71 | 0,61% |
| Dani Balbi65123 · PCDOBEleito | 61 | 0,52% |
| Elika Takimoto13021 · PTEleito | 60 | 0,51% |
| Renata Souza50007 · PSOLEleito | 60 | 0,51% |
| Dani Martins10610 · REPUBLICANOSNão eleito | 55 | 0,47% |
| Octavio Sampaio22422 · PLNão eleito | 53 | 0,45% |
| Pé Liso25650 · PRDNão eleito | 51 | 0,44% |
| Anderson Moraes22120 · PLEleito | 47 | 0,40% |
| Guilherme Delaroli22222 · PLEleito | 43 | 0,37% |
| Marina do Mst13713 · PTEleito | 40 | 0,34% |
| Carlos Macedo10100 · REPUBLICANOSNão eleito | 39 | 0,33% |
| Edson Albertassi15088 · MDBNão eleito | 37 | 0,32% |
Candidaturas com votos anulados (Cristiano Santos: 147; João Drumond: 58; Luiz Martins: 28; Val Ceasa: 14; Paulo Mustrangi: 8; Vandro Família: 5; Renato Machado: 4; Paulo Melo: 2; Diego Alba: 2; César: 1; Yenna: 0; Greg Duarte: 0; Vaguinho Neguinho: 0; Flavia Thomaz: 0; Carlinhos Pró Menor: 0; Professora Leticia de Sá: 0; Bomba: 0; Silas Chaves: 0; Alexandre Ferrão: 0; Nando Pais: 0; Patricia Tavares: 0; Dinho Gomes Pqd: 0; Israel Atleta: 0; Dr. Ricardo: 0; Kátia da Saúde: 0; Mestre Garnisé: 0; Tatiana Oliveira de Castro: 0; Iranildo Campos: 0; Malva: 0; Bispo Marcelo: 0; Zezinho do Caminhão: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
11.678 válidos = 10.761 nominais + 917 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| NOVO · PARTIDO NOVO | 4.611 | 85 | 4.696 | 40,21% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 2.023 | 378 | 2.401 | 20,56% |
| AGIR · AGIR | 906 | 12 | 918 | 7,86% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 847 | 38 | 885 | 7,58% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 682 | 51 | 733 | 6,28% |
| UNIÃO (44) | 622 | 28 | 650 | 5,57% |
| PP (11) | 60 | 23 | 83 | 0,71% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 480 | 95 | 575 | 4,92% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 280 | 118 | 398 | 3,41% |
| PT (13) | 215 | 110 | 325 | 2,78% |
| PCDOB (65) | 64 | 8 | 72 | 0,62% |
| PV (43) | 1 | 0 | 1 | 0,01% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 349 | 19 | 368 | 3,15% |
| PSOL (50) | 346 | 15 | 361 | 3,09% |
| REDE (18) | 3 | 4 | 7 | 0,06% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 124 | 32 | 156 | 1,34% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 147 | 6 | 153 | 1,31% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 116 | 6 | 122 | 1,04% |
| PRD (25) | 67 | 5 | 72 | 0,62% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 49 | 1 | 50 | 0,43% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 41 | 23 | 64 | 0,55% |
| PSDB (45) | 41 | 15 | 56 | 0,48% |
| CIDADANIA (23) | 0 | 8 | 8 | 0,07% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 46 | 10 | 56 | 0,48% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 32 | 8 | 40 | 0,34% |
| PODE · PODEMOS | 21 | 17 | 38 | 0,33% |
| AVANTE · AVANTE | 27 | 4 | 31 | 0,27% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 21 | 2 | 23 | 0,20% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 6 | 9 | 15 | 0,13% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 3 | 3 | 0,03% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 1 | 1 | 2 | 0,02% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 1 | 0 | 1 | 0,01% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Rio de Janeiro). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Rio de Janeiro
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 16.230
- 16.230 eleitores aptos
- Comparecimento
- 79,91%
- 12.969 eleitores
- Abstenção
- 20,09%
- 3.261 eleitores
- Votos válidos
- 11.678
- 90,05%
- Brancos
- 661
- 5,10%
- Nulos
- 361
- 2,78% · 2 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 10/10/2026, 15:06
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:50
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #40241 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | Candidato mais votado | Votos | % válidos | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 196ª Zona Eleitoral | 4.405 | 37,72% | 100,00% |