Eleições Gerais 2026 · turno único · Deputado Estadual
20ª Zona Eleitoral de Erechim — RS
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 11:43 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 113 de 113 seções
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Marcelo Arruda55755 · PSDEleito | 7.713 | 28,92% |
| Paparico Bacchi22212 · PLEleito | 5.726 | 21,47% |
| Fifo Parenti15444 · MDBNão eleito | 2.348 | 8,80% |
| Sandra Picoli65123 · PCDOBNão eleito | 903 | 3,39% |
| Delegada Nadine55444 · PSDEleito | 856 | 3,21% |
| Adão Pretto13655 · PTEleito | 378 | 1,42% |
| Leonel Radde13007 · PTEleito | 351 | 1,32% |
| Salmo11999 · PPEleito | 300 | 1,12% |
| Professor Cláudio Branchieri22777 · PLEleito | 298 | 1,12% |
| Adri Cherini22222 · PLEleito | 272 | 1,02% |
| Cleonice Back13131 · PTNão eleito | 245 | 0,92% |
| Dirceu Franciscon44444 · UNIÃOEleito | 232 | 0,87% |
| Luciana Genro50000 · PSOLEleito | 226 | 0,85% |
| Eva Valeria Lorenzato13123 · PTNão eleito | 210 | 0,79% |
| Capitão Martim10122 · REPUBLICANOSEleito | 176 | 0,66% |
| Professora Helenir13303 · PTNão eleito | 175 | 0,66% |
| Matheus Sperry20022 · PODENão eleito | 175 | 0,66% |
| Gilmar Sossella12333 · PDTEleito | 171 | 0,64% |
| Cláudio Tatsch22034 · PLEleito | 151 | 0,57% |
| Gio Krug55190 · PSDEleito | 147 | 0,55% |
| Sidi Cardoso13613 · PTNão eleito | 138 | 0,52% |
| Kaká D´ávila20333 · PODENão eleito | 138 | 0,52% |
| Guilherme Pasin11333 · PPEleito | 133 | 0,50% |
| Bruna Molz20510 · PODEEleito | 129 | 0,48% |
| Comandante Nádia22190 · PLEleito | 115 | 0,43% |
| Cris Lohmann15123 · MDBNão eleito | 110 | 0,41% |
| Sandro do Covatti11111 · PPNão eleito | 109 | 0,41% |
| Tenente Pierre10190 · REPUBLICANOSNão eleito | 107 | 0,40% |
| Luciane Agazzi44123 · UNIÃONão eleito | 106 | 0,40% |
| Humberto Matos65065 · PCDOBEleito | 104 | 0,39% |
Candidaturas com votos anulados (Dani Darlei: 1; Daniel Torres: 0; Marcelo Teixeira: 0; Paulo da Silva: 0; Cristian Coração Humano: 0; Antonio Junior: 0; Cledigersi do Hdv News: 0; Míssionaria Francineide: 0; Xandy Barbosa: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
26.669 válidos = 25.320 nominais + 1.349 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 8.939 | 58 | 8.997 | 33,74% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 7.044 | 458 | 7.502 | 28,13% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 2.916 | 316 | 3.232 | 12,12% |
| PT (13) | 1.895 | 308 | 2.203 | 8,26% |
| PCDOB (65) | 1.021 | 7 | 1.028 | 3,85% |
| PV (43) | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 2.702 | 67 | 2.769 | 10,38% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.112 | 32 | 1.144 | 4,29% |
| PP (11) | 759 | 20 | 779 | 2,92% |
| UNIÃO (44) | 353 | 12 | 365 | 1,37% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 755 | 16 | 771 | 2,89% |
| PODE · PODEMOS | 682 | 84 | 766 | 2,87% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 351 | 57 | 408 | 1,53% |
| PSOL (50) | 351 | 55 | 406 | 1,52% |
| REDE (18) | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 232 | 165 | 397 | 1,49% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 331 | 41 | 372 | 1,39% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 96 | 25 | 121 | 0,45% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 107 | 5 | 112 | 0,42% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 50 | 20 | 70 | 0,26% |
| PSDB (45) | 40 | 15 | 55 | 0,21% |
| CIDADANIA (23) | 10 | 5 | 15 | 0,06% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 3 | 3 | 6 | 0,02% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Rio Grande do Sul). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Rio Grande do Sul
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 34.987
- 34.987 eleitores aptos
- Comparecimento
- 82,37%
- 28.820 eleitores
- Abstenção
- 17,63%
- 6.167 eleitores
- Votos válidos
- 26.669
- 92,54%
- Brancos
- 1.546
- 5,36%
- Nulos
- 602
- 2,09%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 16/10/2026, 11:43
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:27
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #65264 · versão 1 da série
Resultados por seção eleitoral serão exibidos quando o TSE disponibilizar os dados consolidados por seção. O voto é secreto: a menor unidade exibida é a seção, sempre agregada pelo TSE.