Eleições Gerais 2026 · turno único · Deputado Estadual
Bandeirantes do Tocantins — TO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:25 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 13 de 13 seções
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Marcus Marcelo22456 · PLEleito | 940 | 40,29% |
| Eduardo do Dertins44200 · UNIÃOEleito | 247 | 10,59% |
| Dra. Angela da Facit25800 · PRDNão eleito | 211 | 9,04% |
| Ksarin20999 · PODENão eleito | 136 | 5,83% |
| Prof. Marcos Mota55007 · PSDNão eleito | 119 | 5,10% |
| Ho-Che-Min20777 · PODENão eleito | 112 | 4,80% |
| Vanda Monteiro44123 · UNIÃOEleito | 67 | 2,87% |
| Katia Chaves10222 · REPUBLICANOSEleito | 65 | 2,79% |
| Debora Guedes22222 · PLNão eleito | 34 | 1,46% |
| Marcos Duarte25100 · PRDEleito | 29 | 1,24% |
| Dr. João Rigo10789 · REPUBLICANOSNão eleito | 16 | 0,69% |
| Gipão22444 · PLEleito | 16 | 0,69% |
| Rubens Uchôa44100 · UNIÃONão eleito | 16 | 0,69% |
| Issam Saado44333 · UNIÃONão eleito | 15 | 0,64% |
| Jorge Frederico45456 · PSDBEleito | 13 | 0,56% |
| Elenil da Penha10115 · REPUBLICANOSNão eleito | 12 | 0,51% |
| Olyntho15000 · MDBNão eleito | 12 | 0,51% |
| Junior Diamantino20000 · PODENão eleito | 12 | 0,51% |
| Alessandro Borges45111 · PSDBNão eleito | 10 | 0,43% |
| Enfermeira Rejane10000 · REPUBLICANOSNão eleito | 9 | 0,39% |
| Antônio Marcos do Mst13333 · PTNão eleito | 9 | 0,39% |
| Nilton Franco44111 · UNIÃOEleito | 8 | 0,34% |
| Gutierres Torquato55123 · PSDNão eleito | 7 | 0,30% |
| Luciano Oliveira55222 · PSDEleito | 7 | 0,30% |
| Diego da Apaa15500 · MDBNão eleito | 6 | 0,26% |
| Professor Junior Geo45123 · PSDBNão eleito | 6 | 0,26% |
| Terciliano Gomes77123 · SOLIDARIEDADENão eleito | 6 | 0,26% |
| Eduardo Madruga10444 · REPUBLICANOSEleito | 5 | 0,21% |
| Delegado Bruno Azevedo25000 · PRDNão eleito | 5 | 0,21% |
| Wilson Carvalho25777 · PRDNão eleito | 5 | 0,21% |
Candidaturas com votos anulados (Subtenente Dinamarcia: 0; Otoniel Andrade: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
2.333 válidos = 2.214 nominais + 119 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PL · PARTIDO LIBERAL | 998 | 27 | 1.025 | 43,93% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 353 | 12 | 365 | 15,65% |
| UNIÃO (44) | 353 | 11 | 364 | 15,60% |
| PP (11) | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| PODE · PODEMOS | 266 | 13 | 279 | 11,96% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 260 | 3 | 263 | 11,27% |
| PRD (25) | 254 | 3 | 257 | 11,02% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 6 | 0 | 6 | 0,26% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 136 | 1 | 137 | 5,87% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 113 | 12 | 125 | 5,36% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 22 | 45 | 67 | 2,87% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 34 | 0 | 34 | 1,46% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 27 | 5 | 32 | 1,37% |
| PT (13) | 21 | 5 | 26 | 1,11% |
| PCDOB (65) | 4 | 0 | 4 | 0,17% |
| PV (43) | 2 | 0 | 2 | 0,09% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 4 | 0 | 4 | 0,17% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 1 | 0 | 1 | 0,04% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Tocantins). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Tocantins
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 2.799
- 2.799 eleitores aptos
- Comparecimento
- 85,35%
- 2.389 eleitores
- Abstenção
- 14,65%
- 410 eleitores
- Votos válidos
- 2.333
- 97,66%
- Brancos
- 32
- 1,34%
- Nulos
- 24
- 1,00%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:25
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:03
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #53061 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | Candidato mais votado | Votos | % válidos | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 31ª Zona Eleitoral | 940 | 40,29% | 100,00% |