Eleições Gerais 2026 · turno único · Deputado Federal
Itapemirim — ES
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:21 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 130 de 130 seções
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Dr. Bruno Resende4400 · UNIÃOEleito | 5.466 | 20,06% |
| Lucas Polese2212 · PLEleito | 4.309 | 15,82% |
| Tyago Hoffmann4040 · PSBNão eleito | 3.415 | 12,54% |
| Gilson Daniel2000 · PODEEleito | 1.858 | 6,82% |
| Marcelo Santos4456 · UNIÃOEleito | 1.580 | 5,80% |
| Da Vitória1111 · PPEleito | 1.077 | 3,95% |
| Breno Nilregi1077 · REPUBLICANOSNão eleito | 1.014 | 3,72% |
| Jack Rocha1300 · PTEleito | 818 | 3,00% |
| Manu4015 · PSBEleito | 703 | 2,58% |
| Dra Bianca Bahiense2221 · PLNão eleito | 462 | 1,70% |
| Dr. Victor4000 · PSBNão eleito | 420 | 1,54% |
| Messias Donato4444 · UNIÃONão eleito | 405 | 1,49% |
| Serginho Vidigal2026 · PODENão eleito | 395 | 1,45% |
| João Coser1313 · PTEleito | 356 | 1,31% |
| Erick Musso1010 · REPUBLICANOSNão eleito | 318 | 1,17% |
| Professora Dilcéa Marvila4020 · PSBNão eleito | 287 | 1,05% |
| Lucas O Federal da Direita2222 · PLEleito | 282 | 1,04% |
| Vitor de Angelo4004 · PSBNão eleito | 274 | 1,01% |
| Manato1000 · REPUBLICANOSNão eleito | 225 | 0,83% |
| Felipe Rigoni4044 · PSBNão eleito | 220 | 0,81% |
| Iriny1333 · PTNão eleito | 203 | 0,75% |
| Lazaro2233 · PLNão eleito | 194 | 0,71% |
| Neucimar Fraga2225 · PLNão eleito | 189 | 0,69% |
| Lorena Vasques4056 · PSBNão eleito | 173 | 0,64% |
| Ana Paula Rocha5013 · PSOLNão eleito | 137 | 0,50% |
| Amaro Neto1100 · PPNão eleito | 131 | 0,48% |
| Alexsandra Tomaz2223 · PLNão eleito | 116 | 0,43% |
| Coronel Ramalho1022 · REPUBLICANOSEleito | 112 | 0,41% |
| Claudia Lemos4433 · UNIÃONão eleito | 100 | 0,37% |
| Luiz Mattos5555 · PSDNão eleito | 81 | 0,30% |
Votos por partido e federação
27.242 válidos = 26.528 nominais + 714 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 8.897 | 136 | 9.033 | 33,16% |
| UNIÃO (44) | 7.560 | 64 | 7.624 | 27,99% |
| PP (11) | 1.337 | 72 | 1.409 | 5,17% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 5.709 | 126 | 5.835 | 21,42% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 5.603 | 105 | 5.708 | 20,95% |
| PODE · PODEMOS | 2.370 | 57 | 2.427 | 8,91% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.891 | 77 | 1.968 | 7,22% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 1.512 | 149 | 1.661 | 6,10% |
| PT (13) | 1.454 | 142 | 1.596 | 5,86% |
| PCDOB (65) | 46 | 0 | 46 | 0,17% |
| PV (43) | 12 | 7 | 19 | 0,07% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL) | 200 | 19 | 219 | 0,80% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 115 | 8 | 123 | 0,45% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 97 | 15 | 112 | 0,41% |
| AVANTE · AVANTE | 89 | 5 | 94 | 0,35% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 27 | 2 | 29 | 0,11% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 9 | 2 | 11 | 0,04% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 6 | 4 | 10 | 0,04% |
| PRD (25) | 2 | 3 | 5 | 0,02% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 4 | 1 | 5 | 0,02% |
| REDE · REDE SUSTENTABILIDADE | 0 | 6 | 6 | 0,02% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 3 | 0 | 3 | 0,01% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Espírito Santo). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Espírito Santo
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 36.630
- 36.630 eleitores aptos
- Comparecimento
- 79,91%
- 29.271 eleitores
- Abstenção
- 20,09%
- 7.359 eleitores
- Votos válidos
- 27.242
- 93,07%
- Brancos
- 1.297
- 4,43%
- Nulos
- 732
- 2,50% · 1 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:21
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:39
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #22818 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | Candidato mais votado | Votos | % válidos | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 22ª Zona Eleitoral | 5.466 | 20,06% | 100,00% |