Eleições Gerais 2026 · turno único · Deputado Federal
21ª Zona Eleitoral de Praia Norte — TO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:43 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 24 de 24 seções
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Jair Farias4477 · UNIÃOEleito | 1.221 | 27,38% |
| Ricardo Ayres1010 · REPUBLICANOSEleito | 731 | 16,39% |
| Lucas Campelo1000 · REPUBLICANOSEleito | 443 | 9,93% |
| Iratã Abreu4500 · PSDBEleito | 429 | 9,62% |
| Professora Janad Valcari1111 · PPEleito | 414 | 9,28% |
| Fabio Vaz1020 · REPUBLICANOSEleito | 342 | 7,67% |
| Sandoval Cardoso2022 · PODEEleito | 201 | 4,51% |
| Filipe Martins2222 · PLEleito | 121 | 2,71% |
| Célio Moura1313 · PTNão eleito | 116 | 2,60% |
| Alfredo Júnior1011 · REPUBLICANOSNão eleito | 110 | 2,47% |
| Dr. Henrique Martins2244 · PLNão eleito | 41 | 0,92% |
| Tiago Dimas2088 · PODENão eleito | 34 | 0,76% |
| Osires Damaso4577 · PSDBNão eleito | 32 | 0,72% |
| Coronel Barbosa4422 · UNIÃONão eleito | 14 | 0,31% |
| Tenente Célio2077 · PODENão eleito | 11 | 0,25% |
| Adir Gentil2211 · PLNão eleito | 11 | 0,25% |
| Cinthia Ribeiro4545 · PSDBNão eleito | 7 | 0,16% |
| Enfermeira Sol1012 · REPUBLICANOSNão eleito | 6 | 0,13% |
| Narubia Werreria1377 · PTNão eleito | 6 | 0,13% |
| Roberlan Cokim Fiscal do Povo1100 · PPNão eleito | 5 | 0,11% |
| Vilela1333 · PTNão eleito | 4 | 0,09% |
| Emilii da Anu1300 · PTNão eleito | 3 | 0,07% |
| Zaira Silva1818 · REDENão eleito | 3 | 0,07% |
| Marnandys Dorta2212 · PLNão eleito | 2 | 0,04% |
| Rosilene Martins1022 · REPUBLICANOSNão eleito | 1 | 0,02% |
| Sileia Monteiro1233 · PDTNão eleito | 1 | 0,02% |
| Djacy Almeida1255 · PDTNão eleito | 1 | 0,02% |
| Evando Alves1400 · MISSÃONão eleito | 1 | 0,02% |
| Maria do Jalapão2020 · PODENão eleito | 1 | 0,02% |
| Sirleide Mauriz2210 · PLNão eleito | 1 | 0,02% |
Candidaturas com votos anulados (Alaor do Sacolão: 26) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
4.460 válidos = 4.317 nominais + 143 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.655 | 48 | 1.703 | 38,18% |
| UNIÃO (44) | 1.236 | 38 | 1.274 | 28,57% |
| PP (11) | 419 | 10 | 429 | 9,62% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.633 | 7 | 1.640 | 36,77% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 469 | 8 | 477 | 10,70% |
| PODE · PODEMOS | 247 | 11 | 258 | 5,78% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 176 | 10 | 186 | 4,17% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PT, PV) | 129 | 36 | 165 | 3,70% |
| PT (13) | 129 | 21 | 150 | 3,36% |
| PV (43) | 0 | 15 | 15 | 0,34% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 2 | 14 | 16 | 0,36% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 4 | 1 | 5 | 0,11% |
| REDE (18) | 3 | 1 | 4 | 0,09% |
| PSOL (50) | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 1 | 3 | 4 | 0,09% |
| SOLIDARIEDADE · SOLIDARIEDADE | 0 | 4 | 4 | 0,09% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCDOB · PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Tocantins). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Tocantins
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 5.873
- 5.873 eleitores aptos
- Comparecimento
- 79,07%
- 4.644 eleitores
- Abstenção
- 20,93%
- 1.229 eleitores
- Votos válidos
- 4.460
- 96,04%
- Brancos
- 86
- 1,85%
- Nulos
- 72
- 1,55%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:43
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:03
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #52104 · versão 1 da série
Resultados por seção eleitoral serão exibidos quando o TSE disponibilizar os dados consolidados por seção. O voto é secreto: a menor unidade exibida é a seção, sempre agregada pelo TSE.