Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Senador
Salvador — BA
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 21:47 (Brasília)
votos válidosdemais 49,02%
Duas vagas nesta eleição: cada eleitor vota em dois candidatos e os dois mais votados são eleitos.
Vantagem do 2º sobre o 3º colocado (cálculo do URNA 360)40.208 votos1,69 p.p.
Seções totalizadas
100,00% · 5.124 de 5.124 seções
Demais candidatos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| João Roma222 · PL | 531.955 | 22,37% |
| Angelo Coronel100 · REPUBLICANOS | 501.636 | 21,10% |
| Professora Delliana500 · PSOL | 93.695 | 3,94% |
| Marcelo Carvalho180 · REDE | 21.419 | 0,90% |
| Gregorio Gould800 · UP | 4.954 | 0,21% |
| Carlos Sodré333 · MOBILIZA | 4.825 | 0,20% |
| Marcelo Santtana277 · DC | 4.768 | 0,20% |
| Marcelo Millet290 · PCO | 2.228 | 0,09% |
Totais
- Eleitorado
- 2 milhões
- 1.952.394 eleitores aptos
- Comparecimento
- 79,84%
- 1.558.791 eleitores
- Abstenção
- 20,16%
- 393.603 eleitores
- Votos válidos
- 2.377.470
- 76,26%
- Brancos
- 295.643
- 9,48%
- Nulos
- 444.469
- 14,26%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 21:47
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:40
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #23915 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
- Angelo Coronel
- Jaques Wagner
- Rui Costa
- Marcelo Carvalho
- João Roma
- Professora Delliana
| Local | 2 mais votados | 3º colocado | 2º sobre 3º* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 10ª Zona Eleitoral | Angelo Coronel 22,15% | +1,21 p.p. | 100,00% | |
| 19ª Zona Eleitoral | João Roma 23,24% | +0,41 p.p. | 100,00% | |
| 12ª Zona Eleitoral | Jaques Wagner 22,73% | +0,65 p.p. | 100,00% | |
| 4ª Zona Eleitoral | João Roma 21,32% | +5,46 p.p. | 100,00% | |
| 11ª Zona Eleitoral | João Roma 22,31% | +2,63 p.p. | 100,00% | |
| 14ª Zona Eleitoral | João Roma 20,99% | +5,01 p.p. | 100,00% | |
| 13ª Zona Eleitoral | Rui Costa 22,01% | +2,85 p.p. | 100,00% | |
| 3ª Zona Eleitoral | João Roma 20,72% | +5,72 p.p. | 100,00% | |
| 8ª Zona Eleitoral | João Roma 22,52% | +2,33 p.p. | 100,00% | |
| 17ª Zona Eleitoral | João Roma 22,97% | +1,76 p.p. | 100,00% | |
| 16ª Zona Eleitoral | João Roma 21,01% | +4,26 p.p. | 100,00% | |
| 9ª Zona Eleitoral | Jaques Wagner 23,14% | +0,23 p.p. | 100,00% | |
| 6ª Zona Eleitoral | Jaques Wagner 22,57% | +0,24 p.p. | 100,00% | |
| 7ª Zona Eleitoral | João Roma 21,84% | +1,67 p.p. | 100,00% | |
| 2ª Zona Eleitoral | João Roma 20,51% | +4,47 p.p. | 100,00% | |
| 15ª Zona Eleitoral | João Roma 21,84% | +3,93 p.p. | 100,00% | |
| 5ª Zona Eleitoral | João Roma 20,99% | +4,07 p.p. | 100,00% | |
| 1ª Zona Eleitoral | Jaques Wagner 22,34% | +0,56 p.p. | 100,00% | |
| 18ª Zona Eleitoral | João Roma 20,75% | +5,10 p.p. | 100,00% |

