URNA 360
Foto oficial de Ursula Vidal

Deputado Federal · 1º turno · nº 4040

Ursula Vidal

URSULA VIDAL SANTIAGO DE MENDONÇA

PSB — PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

PARTIDO ISOLADO (PSB)

Situação: SUPLENTE

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Pará0,41% · 19.729

Piores estados

  1. 1. Pará0,41% · 19.729

Melhores municípios (%)

  1. 1. Belém — PA1,44% · 11.524
  2. 2. Ananindeua — PA1,04% · 2.893
  3. 3. Cachoeira do Arari — PA0,85% · 127
  4. 4. Castanhal — PA0,53% · 599
  5. 5. Marituba — PA0,48% · 342
  6. 6. Ponta de Pedras — PA0,47% · 84
  7. 7. Barcarena — PA0,43% · 333
  8. 8. Benevides — PA0,39% · 154
  9. 9. Santa Izabel do Pará — PA0,35% · 139
  10. 10. Salvaterra — PA0,35% · 56

Piores municípios (%)

  1. 1. Afuá — PA0,00% · 0
  2. 2. Aveiro — PA0,00% · 0
  3. 3. Bannach — PA0,00% · 0
  4. 4. Cumaru do Norte — PA0,00% · 0
  5. 5. Curuá — PA0,00% · 0
  6. 6. Faro — PA0,00% · 0
  7. 7. Floresta do Araguaia — PA0,00% · 0
  8. 8. Novo Progresso — PA0,00% · 0
  9. 9. Placas — PA0,00% · 0
  10. 10. Rio Maria — PA0,00% · 0

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Belém — PA1,44% · 11.524
  2. 2. Ananindeua — PA1,04% · 2.893
  3. 3. Castanhal — PA0,53% · 599
  4. 4. Marituba — PA0,48% · 342
  5. 5. Barcarena — PA0,43% · 333
  6. 6. Abaetetuba — PA0,25% · 257
  7. 7. Bragança — PA0,29% · 212
  8. 8. Marabá — PA0,15% · 203
  9. 9. Santarém — PA0,09% · 180
  10. 10. Parauapebas — PA0,12% · 168
Ursula Vidal (4040) — Deputado Federal, Eleições 2026 — URNA 360