Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Parauapebas — PA
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 20:56 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 586 de 586 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Dr. Felipe2011 · PODE | 21.800 | 15,11% |
| Delegado Caveira2200 · PL | 18.799 | 13,03% |
| Joaquim Passarinho2222 · PL | 13.324 | 9,24% |
| Dr. Marcos Vinicius1122 · PP | 12.239 | 8,48% |
| Braz5555 · PSD | 11.957 | 8,29% |
| Keniston Braga1512 · MDB | 9.193 | 6,37% |
| Renilce Nicodemos1577 · MDB | 6.163 | 4,27% |
| Andréia Siqueira4010 · PSB | 4.946 | 3,43% |
| Miquinha1311 · PT | 3.323 | 2,30% |
| Airton Faleiro1321 · PT | 3.306 | 2,29% |
| Jader Filho1515 · MDB | 3.277 | 2,27% |
| Adriano Coelho1500 · MDB | 2.530 | 1,75% |
| Rogerio Barra2255 · PL | 2.502 | 1,73% |
| Dilvanda Faro1313 · PT | 2.481 | 1,72% |
| Feliciano Neto2233 · PL | 1.666 | 1,15% |
| Carol Silva1100 · PP | 1.578 | 1,09% |
| Paulo Bengtson1556 · MDB | 1.532 | 1,06% |
| Suely7755 · SOLIDARIEDADE | 1.390 | 0,96% |
| Vivi Reis5050 · PSOL | 1.145 | 0,79% |
| Evandro Garla1010 · REPUBLICANOS | 1.002 | 0,69% |
| Carol Resque4004 · PSB | 922 | 0,64% |
| Erika Sabino1510 · MDB | 873 | 0,61% |
| Dr. Diogo Franco2022 · PODE | 712 | 0,49% |
| Dra. Alessandra Haber2020 · PODE | 695 | 0,48% |
| Lena Pinto4444 · UNIÃO | 668 | 0,46% |
| Bob Fllay2040 · PODE | 653 | 0,45% |
| Tati Lima2211 · PL | 579 | 0,40% |
| Dinho Pereira2210 · PL | 558 | 0,39% |
| Jair Martins1011 · REPUBLICANOS | 555 | 0,38% |
| Alessandra Munduruku1388 · PT | 530 | 0,37% |
Candidaturas com votos anulados (Alaor da Fiel: 6; Ruan Sales: 3; Milca: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
144.252 válidos = 140.615 nominais + 3.637 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PL · PARTIDO LIBERAL | 37.996 | 557 | 38.553 | 26,73% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 24.719 | 697 | 25.416 | 17,62% |
| PODE · PODEMOS | 24.547 | 168 | 24.715 | 17,13% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 15.481 | 255 | 15.736 | 10,91% |
| PP (11) | 14.229 | 196 | 14.425 | 10,00% |
| UNIÃO (44) | 1.252 | 59 | 1.311 | 0,91% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 13.116 | 460 | 13.576 | 9,41% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 10.243 | 844 | 11.087 | 7,69% |
| PT (13) | 10.139 | 815 | 10.954 | 7,59% |
| PCDOB (65) | 104 | 12 | 116 | 0,08% |
| PV (43) | 0 | 17 | 17 | 0,01% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 6.356 | 43 | 6.399 | 4,44% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 2.052 | 65 | 2.117 | 1,47% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 1.976 | 37 | 2.013 | 1,40% |
| PRD (25) | 76 | 28 | 104 | 0,07% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.898 | 46 | 1.944 | 1,35% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 1.359 | 91 | 1.450 | 1,01% |
| PSOL (50) | 1.326 | 62 | 1.388 | 0,96% |
| REDE (18) | 33 | 29 | 62 | 0,04% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 736 | 234 | 970 | 0,67% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 879 | 14 | 893 | 0,62% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 471 | 53 | 524 | 0,36% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 426 | 2 | 428 | 0,30% |
| AVANTE · AVANTE | 266 | 31 | 297 | 0,21% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 14 | 71 | 85 | 0,06% |
| PSDB (45) | 1 | 46 | 47 | 0,03% |
| CIDADANIA (23) | 13 | 25 | 38 | 0,03% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 43 | 1 | 44 | 0,03% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 13 | 5 | 18 | 0,01% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Pará). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Pará
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 200.942
- 200.942 eleitores aptos
- Comparecimento
- 77,87%
- 156.468 eleitores
- Abstenção
- 22,13%
- 44.474 eleitores
- Votos válidos
- 144.252
- 92,19%
- Brancos
- 8.922
- 5,70%
- Nulos
- 3.276
- 2,09%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 20:56
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:36
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #70559 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 106ª Zona Eleitoral | Dr. Felipe 14,60% | Delegado Caveira 12,73% | +1,88 p.p. | 100,00% |
| 75ª Zona Eleitoral | Dr. Felipe 15,87% | Delegado Caveira 13,49% | +2,38 p.p. | 100,00% |