Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Borborema — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 17:56 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 20 de 20 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Maria Porto44123 · UNIÃO | 1.920 | 51,21% |
| Eduardo Carneiro11333 · PP | 810 | 21,61% |
| Nelinho Costa40123 · PSB | 200 | 5,33% |
| Camila Toscano15111 · MDB | 75 | 2,00% |
| Nilvan Ferreira22222 · PL | 44 | 1,17% |
| Hervazio Bezerra15123 · MDB | 35 | 0,93% |
| Fábio Lopes22000 · PL | 25 | 0,67% |
| Deputa Mané Buchada22422 · PL | 24 | 0,64% |
| Felipe Leitão15999 · MDB | 23 | 0,61% |
| Cida Ramos13400 · PT | 22 | 0,59% |
| Wilson Filho10110 · REPUBLICANOS | 18 | 0,48% |
| Sargento Neto22999 · PL | 18 | 0,48% |
| Lucas Caçula11444 · PP | 17 | 0,45% |
| Tiberio Limeira40000 · PSB | 15 | 0,40% |
| Flávio Brasileiro13333 · PT | 13 | 0,35% |
| Chió43789 · PV | 13 | 0,35% |
| Jô Oliveira65000 · PCDOB | 12 | 0,32% |
| Felipe Coutinho10222 · REPUBLICANOS | 11 | 0,29% |
| João Gonçalves11611 · PP | 11 | 0,29% |
| Wallber Virgolino22190 · PL | 11 | 0,29% |
| Luciano Cartaxo10660 · REPUBLICANOS | 9 | 0,24% |
| Marcos Henriques13000 · PT | 9 | 0,24% |
| Cilinha22444 · PL | 9 | 0,24% |
| Diego Tavares11000 · PP | 8 | 0,21% |
| Lorena11211 · PP | 8 | 0,21% |
| Olívia Motta10111 · REPUBLICANOS | 7 | 0,19% |
| Bosco Carneiro11113 · PP | 7 | 0,19% |
| Jutay Meneses10123 · REPUBLICANOS | 6 | 0,16% |
| Professor Francisco15300 · MDB | 6 | 0,16% |
| Tanilson Soares11789 · PP | 5 | 0,13% |
Candidaturas com votos anulados (Dinho: 1; Evilliane Lins: 0; Vitor Hugo: 0; Jeane Oliveira: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
3.749 válidos = 3.492 nominais + 257 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 2.813 | 62 | 2.875 | 76,69% |
| UNIÃO (44) | 1.927 | 49 | 1.976 | 52,71% |
| PP (11) | 886 | 13 | 899 | 23,98% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 224 | 20 | 244 | 6,51% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 159 | 36 | 195 | 5,20% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 74 | 111 | 185 | 4,93% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 143 | 10 | 153 | 4,08% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 75 | 14 | 89 | 2,37% |
| PT (13) | 47 | 14 | 61 | 1,63% |
| PV (43) | 15 | 0 | 15 | 0,40% |
| PCDOB (65) | 13 | 0 | 13 | 0,35% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 4 | 4 | 8 | 0,21% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| REDE (18) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSOL (50) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 4.894
- 4.894 eleitores aptos
- Comparecimento
- 81,63%
- 3.995 eleitores
- Abstenção
- 18,37%
- 899 eleitores
- Votos válidos
- 3.749
- 93,84%
- Brancos
- 142
- 3,55%
- Nulos
- 103
- 2,58%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 17:56
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:46
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #33567 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 11ª Zona Eleitoral | Maria Porto 51,21% | Eduardo Carneiro 21,61% | +29,61 p.p. | 100,00% |