Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Cacimba de Dentro — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:24 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 42 de 42 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Nelinho Costa40123 · PSB | 6.291 | 61,66% |
| Maria Porto44123 · UNIÃO | 1.031 | 10,10% |
| Fábio Ramalho15555 · MDB | 618 | 6,06% |
| Hervazio Bezerra15123 · MDB | 198 | 1,94% |
| Eduardo Brito40777 · PSB | 150 | 1,47% |
| Anderson Monteiro43147 · PV | 122 | 1,20% |
| Nilvan Ferreira22222 · PL | 117 | 1,15% |
| Nobinho Almeida10180 · REPUBLICANOS | 64 | 0,63% |
| Tanilson Soares11789 · PP | 50 | 0,49% |
| Nice Costa18777 · REDE | 49 | 0,48% |
| Geska de Laurinho22333 · PL | 48 | 0,47% |
| Deputa Mané Buchada22422 · PL | 46 | 0,45% |
| Fábio Lopes22000 · PL | 43 | 0,42% |
| Jutay Meneses10123 · REPUBLICANOS | 37 | 0,36% |
| Cida Ramos13400 · PT | 36 | 0,35% |
| João Gonçalves11611 · PP | 32 | 0,31% |
| Eduardo Carneiro11333 · PP | 28 | 0,27% |
| Wallber Virgolino22190 · PL | 22 | 0,22% |
| Tiberio Limeira40000 · PSB | 19 | 0,19% |
| Dudu Soares11007 · PP | 18 | 0,18% |
| Sargento Neto22999 · PL | 18 | 0,18% |
| Dr. Jane Panta11111 · PP | 16 | 0,16% |
| Lucas Caçula11444 · PP | 16 | 0,16% |
| Diego Tavares11000 · PP | 15 | 0,15% |
| Jô Oliveira65000 · PCDOB | 15 | 0,15% |
| Adriano Galdino10444 · REPUBLICANOS | 14 | 0,14% |
| Lafa Gadelha43333 · PV | 14 | 0,14% |
| Flávio Brasileiro13333 · PT | 11 | 0,11% |
| Chió43789 · PV | 11 | 0,11% |
| Wilson Filho10110 · REPUBLICANOS | 10 | 0,10% |
Candidaturas com votos anulados (Dinho: 8; Evilliane Lins: 0; Vitor Hugo: 0; Jeane Oliveira: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
10.203 válidos = 9.310 nominais + 893 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 6.486 | 448 | 6.934 | 67,96% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.226 | 92 | 1.318 | 12,92% |
| UNIÃO (44) | 1.041 | 44 | 1.085 | 10,63% |
| PP (11) | 185 | 48 | 233 | 2,28% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 839 | 138 | 977 | 9,58% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 310 | 40 | 350 | 3,43% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 220 | 48 | 268 | 2,63% |
| PV (43) | 149 | 4 | 153 | 1,50% |
| PT (13) | 53 | 39 | 92 | 0,90% |
| PCDOB (65) | 18 | 5 | 23 | 0,23% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 173 | 95 | 268 | 2,63% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 53 | 4 | 57 | 0,56% |
| REDE (18) | 49 | 3 | 52 | 0,51% |
| PSOL (50) | 4 | 1 | 5 | 0,05% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 3 | 28 | 31 | 0,30% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 14.330
- 14.330 eleitores aptos
- Comparecimento
- 77,43%
- 11.096 eleitores
- Abstenção
- 22,57%
- 3.234 eleitores
- Votos válidos
- 10.203
- 91,95%
- Brancos
- 409
- 3,69%
- Nulos
- 476
- 4,29%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:24
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:46
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #33583 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 20ª Zona Eleitoral | Nelinho Costa 61,66% | Maria Porto 10,10% | +51,55 p.p. | 100,00% |