Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Maracanaú — CE
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 20:47 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 559 de 559 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| André Fernandes2222 · PL | 27.026 | 18,88% |
| Fernanda Pessoa5588 · PSD | 26.938 | 18,81% |
| Lucinildo Frota2278 · PL | 7.359 | 5,14% |
| Célio Studart5511 · PSD | 6.049 | 4,22% |
| José Airton1333 · PT | 3.658 | 2,55% |
| Renato Roseno5050 · PSOL | 3.209 | 2,24% |
| Ronaldo Martins1010 · REPUBLICANOS | 3.182 | 2,22% |
| Luiz Gastão5533 · PSD | 2.864 | 2,00% |
| Dr Jaziel2277 · PL | 2.694 | 1,88% |
| Priscila Costa2288 · PL | 2.192 | 1,53% |
| Ilda Angélica2518 · PRD | 2.138 | 1,49% |
| Larissa Gaspar1331 · PT | 2.041 | 1,43% |
| Pedro Matos2211 · PL | 1.957 | 1,37% |
| Matheus Noronha2299 · PL | 1.951 | 1,36% |
| Erika Amorim1055 · REPUBLICANOS | 1.898 | 1,33% |
| Inácio Arruda6565 · PCDOB | 1.889 | 1,32% |
| Luisa Cela1301 · PT | 1.880 | 1,31% |
| Dayany do Capitão4445 · UNIÃO | 1.675 | 1,17% |
| Roger Aguiar4044 · PSB | 1.513 | 1,06% |
| Tainah Marinho4077 · PSB | 1.488 | 1,04% |
| Chiquinho dos Carneiros2580 · PRD | 1.396 | 0,98% |
| Giordanna Mano2555 · PRD | 1.354 | 0,95% |
| Emanuel Acrizio7700 · SOLIDARIEDADE | 1.340 | 0,94% |
| Carmelo Neto2200 · PL | 1.308 | 0,91% |
| Idilvan4040 · PSB | 1.290 | 0,90% |
| Soldado Noelio4490 · UNIÃO | 1.205 | 0,84% |
| Moses Rodrigues4444 · UNIÃO | 1.187 | 0,83% |
| Fernando Santana1322 · PT | 1.042 | 0,73% |
| Adail Carneiro4555 · PSDB | 1.029 | 0,72% |
| Danilo Forte1144 · PP | 1.011 | 0,71% |
Votos por partido e federação
143.177 válidos = 138.620 nominais + 4.557 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PL · PARTIDO LIBERAL | 46.366 | 700 | 47.066 | 32,87% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 36.803 | 226 | 37.029 | 25,86% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 13.670 | 1.905 | 15.575 | 10,88% |
| PT (13) | 11.110 | 1.838 | 12.948 | 9,04% |
| PCDOB (65) | 1.896 | 37 | 1.933 | 1,35% |
| PV (43) | 664 | 30 | 694 | 0,48% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 7.903 | 75 | 7.978 | 5,57% |
| PRD (25) | 5.099 | 49 | 5.148 | 3,60% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 2.804 | 26 | 2.830 | 1,98% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 7.356 | 226 | 7.582 | 5,30% |
| UNIÃO (44) | 5.855 | 114 | 5.969 | 4,17% |
| PP (11) | 1.501 | 112 | 1.613 | 1,13% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 6.601 | 272 | 6.873 | 4,80% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 6.149 | 168 | 6.317 | 4,41% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 5.297 | 331 | 5.628 | 3,93% |
| PSOL (50) | 4.824 | 107 | 4.931 | 3,44% |
| REDE (18) | 473 | 224 | 697 | 0,49% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 3.052 | 191 | 3.243 | 2,27% |
| PSDB (45) | 2.077 | 154 | 2.231 | 1,56% |
| CIDADANIA (23) | 975 | 37 | 1.012 | 0,71% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 2.374 | 73 | 2.447 | 1,71% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 1.231 | 170 | 1.401 | 0,98% |
| PODE · PODEMOS | 953 | 16 | 969 | 0,68% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 568 | 76 | 644 | 0,45% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 128 | 14 | 142 | 0,10% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 29 | 66 | 95 | 0,07% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 86 | 7 | 93 | 0,06% |
| AVANTE · AVANTE | 39 | 22 | 61 | 0,04% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 10 | 16 | 26 | 0,02% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 5 | 3 | 8 | 0,01% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Ceará). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Ceará
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 179.379
- 179.379 eleitores aptos
- Comparecimento
- 87,61%
- 157.148 eleitores
- Abstenção
- 12,39%
- 22.231 eleitores
- Votos válidos
- 143.177
- 91,11%
- Brancos
- 8.397
- 5,34%
- Nulos
- 5.574
- 3,55% · 51 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 20:47
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:39
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #21300 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 122ª Zona Eleitoral | Fernanda Pessoa 19,28% | André Fernandes 18,66% | +0,61 p.p. | 100,00% |
| 104ª Zona Eleitoral | André Fernandes 19,10% | Fernanda Pessoa 18,32% | +0,79 p.p. | 100,00% |