Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Grajaú — MA
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 21:11 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 181 de 181 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Cirineu Costa1230 · PDT | 4.810 | 11,71% |
| Paulo Capote7080 · AVANTE | 4.116 | 10,02% |
| Larissa Dp1555 · MDB | 3.880 | 9,45% |
| Mariana Carvalho2210 · PL | 3.207 | 7,81% |
| Josivaldo Jp4411 · UNIÃO | 3.043 | 7,41% |
| Vinicius Ferro1533 · MDB | 2.307 | 5,62% |
| Junior Lourenço1500 · MDB | 1.558 | 3,79% |
| Fábio Macedo2020 · PODE | 1.424 | 3,47% |
| Márcio Honaiser7700 · SOLIDARIEDADE | 1.248 | 3,04% |
| Hildo Rocha1515 · MDB | 1.170 | 2,85% |
| Erlanio Xavier1234 · PDT | 984 | 2,40% |
| Francisco Mello2226 · PL | 979 | 2,38% |
| Pedro Lucas Fernandes4444 · UNIÃO | 970 | 2,36% |
| Dr. Orlando2200 · PL | 916 | 2,23% |
| Iracema Vale1544 · MDB | 857 | 2,09% |
| Cleber Verde1510 · MDB | 824 | 2,01% |
| Marreca Filho2522 · PRD | 818 | 1,99% |
| Zé Carlos1313 · PT | 561 | 1,37% |
| Duarte Jr7070 · AVANTE | 556 | 1,35% |
| Vânia do Mst1333 · PT | 507 | 1,23% |
| Aldir Junior2233 · PL | 481 | 1,17% |
| Dr Erik4545 · PSDB | 448 | 1,09% |
| Amanda Gentil1111 · PP | 440 | 1,07% |
| Magno Guajajara5000 · PSOL | 302 | 0,74% |
| Márcio Jerry6513 · PCDOB | 298 | 0,73% |
| Marco Aurélio, Coletivo Força4011 · PSB | 264 | 0,64% |
| Dr. Yglésio2501 · PRD | 231 | 0,56% |
| Rubens Pereira Jr1300 · PT | 229 | 0,56% |
| Aluisio Mendes1010 · REPUBLICANOS | 227 | 0,55% |
| Fernando Braide5555 · PSD | 195 | 0,47% |
Candidaturas com votos anulados (Dayana Roberta: 3; Margarida: 2) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
41.073 válidos = 39.779 nominais + 1.294 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 10.830 | 395 | 11.225 | 27,33% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 5.949 | 192 | 6.141 | 14,95% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 5.830 | 83 | 5.913 | 14,40% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 4.627 | 157 | 4.784 | 11,65% |
| UNIÃO (44) | 4.140 | 64 | 4.204 | 10,24% |
| PP (11) | 487 | 93 | 580 | 1,41% |
| AVANTE · AVANTE | 4.735 | 43 | 4.778 | 11,63% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 2.403 | 47 | 2.450 | 5,96% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 1.260 | 30 | 1.290 | 3,14% |
| PRD (25) | 1.143 | 17 | 1.160 | 2,82% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 1.811 | 190 | 2.001 | 4,87% |
| PT (13) | 1.507 | 174 | 1.681 | 4,09% |
| PCDOB (65) | 300 | 10 | 310 | 0,75% |
| PV (43) | 4 | 6 | 10 | 0,02% |
| PODE · PODEMOS | 1.535 | 14 | 1.549 | 3,77% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 508 | 23 | 531 | 1,29% |
| PSDB (45) | 490 | 9 | 499 | 1,21% |
| CIDADANIA (23) | 18 | 14 | 32 | 0,08% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 389 | 12 | 401 | 0,98% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 375 | 9 | 384 | 0,93% |
| PSOL (50) | 323 | 5 | 328 | 0,80% |
| REDE (18) | 52 | 4 | 56 | 0,14% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 325 | 51 | 376 | 0,92% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 297 | 30 | 327 | 0,80% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 106 | 10 | 116 | 0,28% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 50 | 19 | 69 | 0,17% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 2 | 8 | 10 | 0,02% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 2 | 7 | 9 | 0,02% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 5 | 1 | 6 | 0,01% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Maranhão). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Maranhão
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 52.271
- 52.271 eleitores aptos
- Comparecimento
- 80,74%
- 42.202 eleitores
- Abstenção
- 19,26%
- 10.069 eleitores
- Votos válidos
- 41.073
- 97,32%
- Brancos
- 745
- 1,77%
- Nulos
- 379
- 0,90%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 21:11
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:42
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #29959 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 15ª Zona Eleitoral | Cirineu Costa 11,71% | Paulo Capote 10,02% | +1,69 p.p. | 100,00% |