Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Seritinga — MG
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:52 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 7 de 7 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Luiz Fernando4400 · UNIÃO | 674 | 45,57% |
| Dimas Fabiano1111 · PP | 244 | 16,50% |
| Nikolas Ferreira2222 · PL | 204 | 13,79% |
| Dr. Frederico2252 · PL | 44 | 2,97% |
| Ana Elisa1331 · PT | 41 | 2,77% |
| Felipe Ribeiro2022 · PODE | 40 | 2,70% |
| Euclydes Pettersen1015 · REPUBLICANOS | 20 | 1,35% |
| Reginaldo Lopes1312 · PT | 18 | 1,22% |
| Rogério Correia1313 · PT | 15 | 1,01% |
| Pedro Rousseff1300 · PT | 13 | 0,88% |
| Duda Salabert5050 · PSOL | 10 | 0,68% |
| Ana Pimentel1314 · PT | 9 | 0,61% |
| Eros Biondini2277 · PL | 9 | 0,61% |
| Katia Dias4012 · PSB | 8 | 0,54% |
| Rafael Simões4445 · UNIÃO | 7 | 0,47% |
| Raphael Mota1038 · REPUBLICANOS | 6 | 0,41% |
| Gleidson Azevedo1000 · REPUBLICANOS | 4 | 0,27% |
| Padre João1315 · PT | 4 | 0,27% |
| Subtenete Gonzaga2219 · PL | 4 | 0,27% |
| Lafayette Andrada2250 · PL | 4 | 0,27% |
| Lohanna4350 · PV | 4 | 0,27% |
| Delegada Lia Valechi4440 · UNIÃO | 4 | 0,27% |
| Ana Paula Leão1199 · PP | 3 | 0,20% |
| Bella Gonçalves1390 · PT | 3 | 0,20% |
| Carlos Henrique Dias1414 · MISSÃO | 3 | 0,20% |
| Newton Cardoso Jr1510 · MDB | 3 | 0,20% |
| Delegada Ione2232 · PL | 3 | 0,20% |
| Alessandro Dias7098 · AVANTE | 3 | 0,20% |
| Gilberto Abramo1010 · REPUBLICANOS | 2 | 0,14% |
| Bruno Farias1077 · REPUBLICANOS | 2 | 0,14% |
Candidaturas com votos anulados (Eduardo Cunha: 1; Joice Quirino: 0; Perito Lecoq: 0; Thiago Pinheiro: 0; Alfredo Pastori: 0; Lourdes Francisco: 0; Agnaldo San Marino: 0; Ruy Muniz: 0; Cabo Meireles: 0; Fabricio Sirio: 0; Júlio Espetáculo: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
1.479 válidos = 1.447 nominais + 32 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 936 | 7 | 943 | 63,76% |
| UNIÃO (44) | 688 | 2 | 690 | 46,65% |
| PP (11) | 248 | 5 | 253 | 17,11% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 277 | 3 | 280 | 18,93% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 113 | 15 | 128 | 8,65% |
| PT (13) | 108 | 12 | 120 | 8,11% |
| PV (43) | 4 | 3 | 7 | 0,47% |
| PCDOB (65) | 1 | 0 | 1 | 0,07% |
| PODE · PODEMOS | 40 | 0 | 40 | 2,70% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 35 | 0 | 35 | 2,37% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 14 | 0 | 14 | 0,95% |
| PSOL (50) | 11 | 0 | 11 | 0,74% |
| REDE (18) | 3 | 0 | 3 | 0,20% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 9 | 0 | 9 | 0,61% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 6 | 2 | 8 | 0,54% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 5 | 1 | 6 | 0,41% |
| AVANTE · AVANTE | 5 | 0 | 5 | 0,34% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 2 | 3 | 5 | 0,34% |
| PSDB (45) | 2 | 2 | 4 | 0,27% |
| CIDADANIA (23) | 0 | 1 | 1 | 0,07% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 3 | 0 | 3 | 0,20% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 0 | 1 | 1 | 0,07% |
| PRD (25) | 0 | 1 | 1 | 0,07% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 1 | 0 | 1 | 0,07% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 1 | 0 | 1 | 0,07% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Minas Gerais). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Minas Gerais
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 2.045
- 2.045 eleitores aptos
- Comparecimento
- 77,90%
- 1.593 eleitores
- Abstenção
- 22,10%
- 452 eleitores
- Votos válidos
- 1.479
- 92,84%
- Brancos
- 56
- 3,52%
- Nulos
- 57
- 3,58%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 15/10/2026, 18:52
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:31
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #68084 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 6ª Zona Eleitoral | Luiz Fernando 45,57% | Dimas Fabiano 16,50% | +29,07 p.p. | 100,00% |