Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Arara — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:29 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 37 de 37 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Gervásio Maia6565 · PCDOB | 3.465 | 52,81% |
| Tião Gomes1033 · REPUBLICANOS | 767 | 11,69% |
| Romero Rodrigues2026 · PODE | 351 | 5,35% |
| Cabo Gilberto Silva2222 · PL | 347 | 5,29% |
| Ricardo Coutinho1313 · PT | 207 | 3,16% |
| Ruy Carneiro2030 · PODE | 178 | 2,71% |
| Luiz Couto1345 · PT | 128 | 1,95% |
| Mersinho Lucena5555 · PSD | 97 | 1,48% |
| Aguinaldo Ribeiro1111 · PP | 72 | 1,10% |
| Silvia da Pesca2000 · PODE | 51 | 0,78% |
| Renan da Resenha1001 · REPUBLICANOS | 43 | 0,66% |
| George Morais2211 · PL | 42 | 0,64% |
| Dr° Damião4444 · UNIÃO | 41 | 0,62% |
| Hugo1011 · REPUBLICANOS | 39 | 0,59% |
| Guga Pet1123 · PP | 35 | 0,53% |
| Gabi Benvenutty1303 · PT | 33 | 0,50% |
| Valdir Trindade1077 · REPUBLICANOS | 31 | 0,47% |
| Capitã Rebeca1000 · REPUBLICANOS | 23 | 0,35% |
| André Amaral Filho2233 · PL | 23 | 0,35% |
| Eliza1100 · PP | 21 | 0,32% |
| Raoni Mendes5533 · PSD | 21 | 0,32% |
| Pollyanna1133 · PP | 17 | 0,26% |
| Cantora Munique Marinho2223 · PL | 16 | 0,24% |
| Julian Lemos1177 · PP | 15 | 0,23% |
| Rosi Cruz6555 · PCDOB | 12 | 0,18% |
| Amanda Csi2012 · PODE | 11 | 0,17% |
| Erika Von Sohsten1234 · PDT | 10 | 0,15% |
| Fábio Tyrone4040 · PSB | 10 | 0,15% |
| Murilo Galdino1044 · REPUBLICANOS | 8 | 0,12% |
| Eduarda Almeida1813 · REDE | 8 | 0,12% |
Candidaturas com votos anulados (Krisna Gopal: 2; Polly do Adota: 1; Moca Medeiros: 0; Dr. Levy da Habitação: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
6.561 válidos = 6.277 nominais + 284 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT) | 3.856 | 103 | 3.959 | 60,34% |
| PCDOB (65) | 3.478 | 72 | 3.550 | 54,11% |
| PT (13) | 378 | 31 | 409 | 6,23% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 921 | 21 | 942 | 14,36% |
| PODE · PODEMOS | 602 | 8 | 610 | 9,30% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 447 | 32 | 479 | 7,30% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 217 | 52 | 269 | 4,10% |
| PP (11) | 174 | 12 | 186 | 2,83% |
| UNIÃO (44) | 43 | 40 | 83 | 1,27% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 141 | 10 | 151 | 2,30% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 19 | 27 | 46 | 0,70% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 26 | 8 | 34 | 0,52% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 11 | 6 | 17 | 0,26% |
| PRD (25) | 8 | 6 | 14 | 0,21% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 3 | 0 | 3 | 0,05% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 12 | 2 | 14 | 0,21% |
| REDE (18) | 10 | 1 | 11 | 0,17% |
| PSOL (50) | 2 | 1 | 3 | 0,05% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 12 | 2 | 14 | 0,21% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 10 | 1 | 11 | 0,17% |
| PV · PARTIDO VERDE | 0 | 10 | 10 | 0,15% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 2 | 0 | 2 | 0,03% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 9.324
- 9.324 eleitores aptos
- Comparecimento
- 78,50%
- 7.319 eleitores
- Abstenção
- 21,50%
- 2.005 eleitores
- Votos válidos
- 6.561
- 89,64%
- Brancos
- 468
- 6,39%
- Nulos
- 287
- 3,92% · 2 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:29
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:44
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #32167 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 48ª Zona Eleitoral | Gervásio Maia 52,81% | Tião Gomes 11,69% | +41,12 p.p. | 100,00% |