Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Lagoa — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:32 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 18 de 18 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Gervásio Maia6565 · PCDOB | 1.179 | 33,16% |
| Tião Gomes1033 · REPUBLICANOS | 917 | 25,79% |
| Pollyanna1133 · PP | 667 | 18,76% |
| Ricardo Coutinho1313 · PT | 211 | 5,93% |
| Cabo Gilberto Silva2222 · PL | 152 | 4,27% |
| Luiz Couto1345 · PT | 65 | 1,83% |
| Fábio Tyrone4040 · PSB | 30 | 0,84% |
| Romero Rodrigues2026 · PODE | 28 | 0,79% |
| André Amaral Filho2233 · PL | 22 | 0,62% |
| Hugo1011 · REPUBLICANOS | 14 | 0,39% |
| Silvia da Pesca2000 · PODE | 14 | 0,39% |
| Ruy Carneiro2030 · PODE | 13 | 0,37% |
| Renan da Resenha1001 · REPUBLICANOS | 11 | 0,31% |
| Wellington Roberto5522 · PSD | 9 | 0,25% |
| Gabi Benvenutty1303 · PT | 7 | 0,20% |
| Lídia Moura4013 · PSB | 7 | 0,20% |
| Wilson Santiago1010 · REPUBLICANOS | 5 | 0,14% |
| Enfermeira Mary Priscila1333 · PT | 5 | 0,14% |
| Capitã Rebeca1000 · REPUBLICANOS | 4 | 0,11% |
| Murilo Galdino1044 · REPUBLICANOS | 4 | 0,11% |
| Julian Lemos1177 · PP | 4 | 0,11% |
| Amanda Csi2012 · PODE | 4 | 0,11% |
| George Morais2211 · PL | 4 | 0,11% |
| Cantora Munique Marinho2223 · PL | 4 | 0,11% |
| Dr° Damião4444 · UNIÃO | 4 | 0,11% |
| Maísa Cartaxo1066 · REPUBLICANOS | 3 | 0,08% |
| Eliza1100 · PP | 3 | 0,08% |
| Catarina Neves1414 · MISSÃO | 3 | 0,08% |
| Daniel Conhece2266 · PL | 3 | 0,08% |
| Jailma Carvalho4045 · PSB | 3 | 0,08% |
Candidaturas com votos anulados (Dr. Levy da Habitação: 4; Krisna Gopal: 2; Moca Medeiros: 0; Polly do Adota: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
3.556 válidos = 3.432 nominais + 124 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT) | 1.473 | 25 | 1.498 | 42,13% |
| PCDOB (65) | 1.182 | 12 | 1.194 | 33,58% |
| PT (13) | 291 | 13 | 304 | 8,55% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 960 | 17 | 977 | 27,47% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 682 | 49 | 731 | 20,56% |
| PP (11) | 677 | 15 | 692 | 19,46% |
| UNIÃO (44) | 5 | 34 | 39 | 1,10% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 187 | 4 | 191 | 5,37% |
| PODE · PODEMOS | 63 | 2 | 65 | 1,83% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 40 | 1 | 41 | 1,15% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 2 | 16 | 18 | 0,51% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 13 | 0 | 13 | 0,37% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 7 | 2 | 9 | 0,25% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 0 | 4 | 4 | 0,11% |
| PRD (25) | 0 | 4 | 4 | 0,11% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 2 | 2 | 4 | 0,11% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 2 | 1 | 3 | 0,08% |
| PSOL (50) | 2 | 0 | 2 | 0,06% |
| REDE (18) | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 1 | 1 | 2 | 0,06% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PV · PARTIDO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 4.698
- 4.698 eleitores aptos
- Comparecimento
- 80,46%
- 3.780 eleitores
- Abstenção
- 19,54%
- 918 eleitores
- Votos válidos
- 3.556
- 94,07%
- Brancos
- 126
- 3,33%
- Nulos
- 92
- 2,43% · 2 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:32
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:45
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #32282 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 31ª Zona Eleitoral | Gervásio Maia 33,16% | Tião Gomes 25,79% | +7,37 p.p. | 100,00% |