Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Poço de José de Moura — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:28 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 17 de 17 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Wilson Santiago1010 · REPUBLICANOS | 2.140 | 61,30% |
| Fábio Tyrone4040 · PSB | 537 | 15,38% |
| Ricardo Coutinho1313 · PT | 252 | 7,22% |
| Cabo Gilberto Silva2222 · PL | 98 | 2,81% |
| Airton Pires1222 · PDT | 83 | 2,38% |
| Alexandro Coco Seco2200 · PL | 28 | 0,80% |
| Pollyanna1133 · PP | 25 | 0,72% |
| Silvia da Pesca2000 · PODE | 18 | 0,52% |
| Luiz Couto1345 · PT | 17 | 0,49% |
| Renan da Resenha1001 · REPUBLICANOS | 15 | 0,43% |
| Aguinaldo Ribeiro1111 · PP | 13 | 0,37% |
| Cicinha1166 · PP | 13 | 0,37% |
| Gabi Benvenutty1303 · PT | 13 | 0,37% |
| Ciloca Barrozo2010 · PODE | 13 | 0,37% |
| Wellington Roberto5522 · PSD | 13 | 0,37% |
| Julian Lemos1177 · PP | 12 | 0,34% |
| Romero Rodrigues2026 · PODE | 11 | 0,32% |
| Capitã Rebeca1000 · REPUBLICANOS | 7 | 0,20% |
| Guga Pet1123 · PP | 7 | 0,20% |
| Léo Gadelha2020 · PODE | 7 | 0,20% |
| Mersinho Lucena5555 · PSD | 7 | 0,20% |
| Erika Von Sohsten1234 · PDT | 6 | 0,17% |
| Hugo1011 · REPUBLICANOS | 5 | 0,14% |
| Eliza1100 · PP | 5 | 0,14% |
| Cantora Munique Marinho2223 · PL | 5 | 0,14% |
| Amanda Csi2012 · PODE | 4 | 0,11% |
| André Amaral Filho2233 · PL | 4 | 0,11% |
| Freitas2722 · DC | 4 | 0,11% |
| Raniery Paulino1015 · REPUBLICANOS | 3 | 0,09% |
| Catarina Neves1414 · MISSÃO | 3 | 0,09% |
Candidaturas com votos anulados (Krisna Gopal: 1; Moca Medeiros: 0; Dr. Levy da Habitação: 0; Polly do Adota: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
3.491 válidos = 3.403 nominais + 88 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 2.172 | 26 | 2.198 | 62,96% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 541 | 10 | 551 | 15,78% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT) | 283 | 7 | 290 | 8,31% |
| PT (13) | 283 | 7 | 290 | 8,31% |
| PCDOB (65) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 137 | 3 | 140 | 4,01% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 92 | 20 | 112 | 3,21% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 78 | 17 | 95 | 2,72% |
| PP (11) | 78 | 16 | 94 | 2,69% |
| UNIÃO (44) | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
| PODE · PODEMOS | 61 | 0 | 61 | 1,75% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 21 | 1 | 22 | 0,63% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 6 | 3 | 9 | 0,26% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 7 | 1 | 8 | 0,23% |
| REDE (18) | 5 | 1 | 6 | 0,17% |
| PSOL (50) | 2 | 0 | 2 | 0,06% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 4 | 0 | 4 | 0,11% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PRD (25) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PV · PARTIDO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 4.431
- 4.431 eleitores aptos
- Comparecimento
- 83,73%
- 3.710 eleitores
- Abstenção
- 16,27%
- 721 eleitores
- Votos válidos
- 3.491
- 94,10%
- Brancos
- 106
- 2,86%
- Nulos
- 112
- 3,02% · 1 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:28
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:45
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #32202 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 37ª Zona Eleitoral | Wilson Santiago 61,30% | Fábio Tyrone 15,38% | +45,92 p.p. | 100,00% |