Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Floriano — PI
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 15:03 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 186 de 186 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Dr. Francisco1313 · PT | 10.893 | 31,76% |
| Delegado Charles4321 · PV | 7.524 | 21,93% |
| Georgiano5555 · PSD | 1.642 | 4,79% |
| Julio Arcoverde1111 · PP | 1.509 | 4,40% |
| Zé Santana1311 · PT | 1.391 | 4,06% |
| Wilson Martins5500 · PSD | 944 | 2,75% |
| Átila Lira1110 · PP | 821 | 2,39% |
| Florentino Neto1310 · PT | 793 | 2,31% |
| Flávio Nogueira1312 · PT | 783 | 2,28% |
| Marcos Aurélio1511 · MDB | 706 | 2,06% |
| Franzé Silva1331 · PT | 699 | 2,04% |
| Emily Santos2222 · PL | 611 | 1,78% |
| Castro Neto1515 · MDB | 582 | 1,70% |
| Samantha Cavalca1122 · PP | 439 | 1,28% |
| Capitão Fabio Abreu1010 · REPUBLICANOS | 388 | 1,13% |
| Natanael Vida Boa2233 · PL | 371 | 1,08% |
| Merlong Solano1333 · PT | 313 | 0,91% |
| Antonio Cachorro1144 · PP | 309 | 0,90% |
| Venâncio1555 · MDB | 216 | 0,63% |
| Dr. Maurício Soares2200 · PL | 216 | 0,63% |
| Irmão Zé Luis1522 · MDB | 109 | 0,32% |
| Emanoel Paiva4411 · UNIÃO | 109 | 0,32% |
| Ana Fidelis1012 · REPUBLICANOS | 107 | 0,31% |
| Cel. Elizete1377 · PT | 104 | 0,30% |
| Major Costa Araújo2252 · PL | 97 | 0,28% |
| Sarah Menezes1516 · MDB | 91 | 0,27% |
| Enfermeiro Antonio Neto1512 · MDB | 85 | 0,25% |
| Geraldin4444 · UNIÃO | 74 | 0,22% |
| Magno Soares1013 · REPUBLICANOS | 65 | 0,19% |
| Fabricio Loiola1011 · REPUBLICANOS | 62 | 0,18% |
Candidaturas com votos anulados (Professora Sandra Ramos: 5; Mauricio de Sousa: 5; Cleiton Popular: 3; Prof Manoel Libras: 3; Angela do Povão: 2; Andreia Viana: 2; Pastor Rinaldo: 2; Professor Ximenes: 2; Deuzelia Maria: 1; Valdivino Fofão: 1; Irmão Veloso: 1; Francisco Sousa: 0; Zefa: 0; Tatiana Cruz: 0; Antonio de Deus: 0; Gisele Santos: 0; Carlir Carcara: 0; Leônidas: 0; Denilson Silva: 0; Lambertiny: 0; Ainoan Sousa: 0; Jéssicaline: 0; Cicero Romão: 0; Marcos Aureliano: 0; Eneias Moraes: 0; Sargenta Galiana: 0; Subtenente Oliveira: 0; Sargenta Benedita: 0; Wesley França: 0; Francisca Protetora: 0; Engenheiro Pedro Monteiro: 0; Vicente Nogueira: 0; Paulo Lustosa: 0; Naiane Algarves: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
34.302 válidos = 32.879 nominais + 1.423 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PT, PV) | 22.584 | 795 | 23.379 | 68,16% |
| PT (13) | 15.049 | 691 | 15.740 | 45,89% |
| PV (43) | 7.535 | 104 | 7.639 | 22,27% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 3.354 | 150 | 3.504 | 10,22% |
| PP (11) | 3.171 | 140 | 3.311 | 9,65% |
| UNIÃO (44) | 183 | 10 | 193 | 0,56% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 2.703 | 135 | 2.838 | 8,27% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 1.857 | 84 | 1.941 | 5,66% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 1.370 | 67 | 1.437 | 4,19% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 726 | 4 | 730 | 2,13% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 39 | 92 | 131 | 0,38% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 77 | 12 | 89 | 0,26% |
| PSOL (50) | 77 | 9 | 86 | 0,25% |
| REDE (18) | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 61 | 19 | 80 | 0,23% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 44 | 35 | 79 | 0,23% |
| PSDB (45) | 22 | 19 | 41 | 0,12% |
| CIDADANIA (23) | 22 | 16 | 38 | 0,11% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 30 | 4 | 34 | 0,10% |
| PCDOB · PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0 | 20 | 20 | 0,06% |
| AVANTE · AVANTE | 14 | 3 | 17 | 0,05% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 13 | 0 | 13 | 0,04% |
| PODE · PODEMOS | 7 | 3 | 10 | 0,03% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Piauí). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Piauí
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 44.923
- 44.923 eleitores aptos
- Comparecimento
- 81,67%
- 36.689 eleitores
- Abstenção
- 18,33%
- 8.234 eleitores
- Votos válidos
- 34.302
- 93,49%
- Brancos
- 1.414
- 3,85%
- Nulos
- 936
- 2,55% · 18 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 22/10/2026, 15:03
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:22
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #59510 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 9ª Zona Eleitoral | Dr. Francisco 31,76% | Delegado Charles 21,93% | +9,82 p.p. | 100,00% |