Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
São João do Piauí — PI
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 15:04 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 61 de 61 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Castro Neto1515 · MDB | 2.773 | 23,41% |
| Dr. Francisco1313 · PT | 1.813 | 15,30% |
| Julio Arcoverde1111 · PP | 1.668 | 14,08% |
| Jadyel1000 · REPUBLICANOS | 994 | 8,39% |
| Delegado Charles4321 · PV | 750 | 6,33% |
| Georgiano5555 · PSD | 698 | 5,89% |
| Zé Santana1311 · PT | 597 | 5,04% |
| Wilson Martins5500 · PSD | 581 | 4,90% |
| Marcos Aurélio1511 · MDB | 425 | 3,59% |
| Antonio Cachorro1144 · PP | 136 | 1,15% |
| Emily Santos2222 · PL | 86 | 0,73% |
| Samantha Cavalca1122 · PP | 84 | 0,71% |
| Capitão Fabio Abreu1010 · REPUBLICANOS | 66 | 0,56% |
| Emanoel Paiva4411 · UNIÃO | 66 | 0,56% |
| Merlong Solano1333 · PT | 63 | 0,53% |
| Ana Fidelis1012 · REPUBLICANOS | 44 | 0,37% |
| Irmão Zé Luis1522 · MDB | 42 | 0,35% |
| Cel. Elizete1377 · PT | 32 | 0,27% |
| Sarah Menezes1516 · MDB | 31 | 0,26% |
| Venâncio1555 · MDB | 30 | 0,25% |
| Florentino Neto1310 · PT | 25 | 0,21% |
| Dr. Maurício Soares2200 · PL | 25 | 0,21% |
| Zenaide Lustosa1344 · PT | 22 | 0,19% |
| Flávio Nogueira1312 · PT | 20 | 0,17% |
| Átila Lira1110 · PP | 19 | 0,16% |
| Sargento Etniel Anchieta5577 · PSD | 17 | 0,14% |
| Franzé Silva1331 · PT | 15 | 0,13% |
| Enfermeira Vânia Carvalho1123 · PP | 14 | 0,12% |
| Laura Nascimento5588 · PSD | 14 | 0,12% |
| Angelo Carvalho1414 · MISSÃO | 11 | 0,09% |
Candidaturas com votos anulados (Cleiton Popular: 1; Angela do Povão: 1; Professora Sandra Ramos: 0; Francisco Sousa: 0; Zefa: 0; Tatiana Cruz: 0; Antonio de Deus: 0; Gisele Santos: 0; Carlir Carcara: 0; Leônidas: 0; Denilson Silva: 0; Deuzelia Maria: 0; Lambertiny: 0; Ainoan Sousa: 0; Jéssicaline: 0; Cicero Romão: 0; Marcos Aureliano: 0; Mauricio de Sousa: 0; Eneias Moraes: 0; Valdivino Fofão: 0; Sargenta Galiana: 0; Subtenente Oliveira: 0; Sargenta Benedita: 0; Wesley França: 0; Francisca Protetora: 0; Engenheiro Pedro Monteiro: 0; Andreia Viana: 0; Vicente Nogueira: 0; Prof Manoel Libras: 0; Pastor Rinaldo: 0; Paulo Lustosa: 0; Naiane Algarves: 0; Irmão Veloso: 0; Professor Ximenes: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
11.847 válidos = 11.308 nominais + 539 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PT, PV) | 3.350 | 231 | 3.581 | 30,23% |
| PT (13) | 2.591 | 224 | 2.815 | 23,76% |
| PV (43) | 759 | 7 | 766 | 6,47% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 3.330 | 76 | 3.406 | 28,75% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 2.015 | 67 | 2.082 | 17,57% |
| PP (11) | 1.938 | 65 | 2.003 | 16,91% |
| UNIÃO (44) | 77 | 2 | 79 | 0,67% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 1.314 | 41 | 1.355 | 11,44% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.116 | 16 | 1.132 | 9,56% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 120 | 15 | 135 | 1,14% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 21 | 72 | 93 | 0,79% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 11 | 9 | 20 | 0,17% |
| PSOL (50) | 9 | 6 | 15 | 0,13% |
| REDE (18) | 2 | 3 | 5 | 0,04% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 15 | 3 | 18 | 0,15% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 2 | 8 | 10 | 0,08% |
| PSDB (45) | 2 | 7 | 9 | 0,08% |
| CIDADANIA (23) | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 6 | 0 | 6 | 0,05% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 5 | 0 | 5 | 0,04% |
| PODE · PODEMOS | 2 | 0 | 2 | 0,02% |
| AVANTE · AVANTE | 1 | 0 | 1 | 0,01% |
| PCDOB · PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Piauí). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Piauí
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 15.074
- 15.074 eleitores aptos
- Comparecimento
- 83,07%
- 12.522 eleitores
- Abstenção
- 16,93%
- 2.552 eleitores
- Votos válidos
- 11.847
- 94,61%
- Brancos
- 358
- 2,86%
- Nulos
- 312
- 2,49% · 3 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 22/10/2026, 15:04
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:22
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #59583 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 20ª Zona Eleitoral | Castro Neto 23,41% | Dr. Francisco 15,30% | +8,10 p.p. | 100,00% |