Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Pendências — RN
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:22 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 38 de 38 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Robinson Faria1155 · PP | 1.386 | 17,77% |
| Nina2233 · PL | 999 | 12,81% |
| Thabatta Pimenta4343 · PV | 813 | 10,42% |
| Natália Bonavides1311 · PT | 676 | 8,67% |
| Juninho Saia Rodada2200 · PL | 673 | 8,63% |
| Odon Junior1345 · PT | 568 | 7,28% |
| Dr. Bernardo4300 · PV | 399 | 5,11% |
| Mineiro1333 · PT | 301 | 3,86% |
| Sargento Gonçalves2222 · PL | 259 | 3,32% |
| Benes Leocádio4444 · UNIÃO | 252 | 3,23% |
| Cabo Deyvison2288 · PL | 232 | 2,97% |
| General Girão2210 · PL | 175 | 2,24% |
| Pedro Filho2255 · PL | 151 | 1,94% |
| João Maia1111 · PP | 122 | 1,56% |
| Brisa1313 · PT | 104 | 1,33% |
| Carla Dickson2211 · PL | 63 | 0,81% |
| Faustino4455 · UNIÃO | 36 | 0,46% |
| Professor Edvaldo Júnior1244 · PDT | 34 | 0,44% |
| Marleide Cunha1300 · PT | 31 | 0,40% |
| Cintia Maia1212 · PDT | 22 | 0,28% |
| Raposinha6513 · PCDOB | 16 | 0,21% |
| Palhaço Fuxiquinho7011 · AVANTE | 16 | 0,21% |
| Nagila Diniz4477 · UNIÃO | 15 | 0,19% |
| Ailton Ramos Por K4010 · PSB | 13 | 0,17% |
| Gabi Trajano2277 · PL | 12 | 0,15% |
| Flavio Luiz4512 · PSDB | 11 | 0,14% |
| Viviane Avelino1414 · MISSÃO | 8 | 0,10% |
| Coronel Brilhante2244 · PL | 8 | 0,10% |
| Dani Ribeiro4400 · UNIÃO | 8 | 0,10% |
| Dr. Estácio1233 · PDT | 7 | 0,09% |
Votos por partido e federação
7.801 válidos = 7.475 nominais + 326 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 2.908 | 129 | 3.037 | 38,93% |
| PT (13) | 1.680 | 108 | 1.788 | 22,92% |
| PV (43) | 1.212 | 19 | 1.231 | 15,78% |
| PCDOB (65) | 16 | 2 | 18 | 0,23% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 2.572 | 58 | 2.630 | 33,71% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.825 | 53 | 1.878 | 24,07% |
| PP (11) | 1.514 | 32 | 1.546 | 19,82% |
| UNIÃO (44) | 311 | 21 | 332 | 4,26% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 77 | 37 | 114 | 1,46% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 15 | 24 | 39 | 0,50% |
| PSDB (45) | 12 | 16 | 28 | 0,36% |
| CIDADANIA (23) | 3 | 8 | 11 | 0,14% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 25 | 3 | 28 | 0,36% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 20 | 4 | 24 | 0,31% |
| AVANTE · AVANTE | 17 | 0 | 17 | 0,22% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 5 | 6 | 11 | 0,14% |
| PRD (25) | 2 | 6 | 8 | 0,10% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 3 | 0 | 3 | 0,04% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 4 | 3 | 7 | 0,09% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 6 | 1 | 7 | 0,09% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL) | 1 | 4 | 5 | 0,06% |
| REDE · REDE SUSTENTABILIDADE | 0 | 3 | 3 | 0,04% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Rio Grande do Norte). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Rio Grande do Norte
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 10.927
- 10.927 eleitores aptos
- Comparecimento
- 78,48%
- 8.575 eleitores
- Abstenção
- 21,52%
- 2.352 eleitores
- Votos válidos
- 7.801
- 90,97%
- Brancos
- 428
- 4,99%
- Nulos
- 346
- 4,03%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:22
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:49
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #38567 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 47ª Zona Eleitoral | Robinson Faria 17,77% | Nina 12,81% | +4,96 p.p. | 100,00% |