Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Esteio — RS
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 11:43 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 216 de 216 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Juvir Costella1520 · MDB | 11.037 | 24,19% |
| Fernanda Melchionna5050 · PSOL | 3.207 | 7,03% |
| Maurício Marcon2277 · PL | 1.903 | 4,17% |
| Maria do Rosario1370 · PT | 1.735 | 3,80% |
| Giovani Cherini2222 · PL | 1.586 | 3,48% |
| Pedro Ribeiro1223 · PDT | 1.560 | 3,42% |
| Rony Gabriel2022 · PODE | 1.526 | 3,34% |
| Gustavo Victorino1022 · REPUBLICANOS | 1.418 | 3,11% |
| Laura Sito1303 · PT | 1.294 | 2,84% |
| Bohn Gass1320 · PT | 1.193 | 2,61% |
| Any Ortiz1123 · PP | 1.182 | 2,59% |
| Daiana Santos6565 · PCDOB | 991 | 2,17% |
| Bibo Nunes2200 · PL | 933 | 2,04% |
| Alexandre Lindenmeyer1313 · PT | 756 | 1,66% |
| Marcon1355 · PT | 754 | 1,65% |
| Sergio Zambiasi2007 · PODE | 663 | 1,45% |
| Felipe Camozzato3030 · NOVO | 561 | 1,23% |
| Fernanda Barth2210 · PL | 554 | 1,21% |
| Fran Bayer1012 · REPUBLICANOS | 531 | 1,16% |
| Carlos Gomes1010 · REPUBLICANOS | 466 | 1,02% |
| Jessé Sangalli2230 · PL | 450 | 0,99% |
| Ronaldo Nogueira1014 · REPUBLICANOS | 376 | 0,82% |
| Heitor Schuch5512 · PSD | 340 | 0,75% |
| Ary Vanazzi1399 · PT | 321 | 0,70% |
| Tiago Albrecht3026 · NOVO | 308 | 0,67% |
| Roberto Robaina5000 · PSOL | 304 | 0,67% |
| Danrlei5501 · PSD | 292 | 0,64% |
| Denise Pessôa1333 · PT | 273 | 0,60% |
| Cris Moraes4343 · PV | 259 | 0,57% |
| Mariana Lescano1100 · PP | 248 | 0,54% |
Candidaturas com votos anulados (Divaldo Lara: 45; Rita Lopes: 32; Ramon Ladvig: 6; Santos: 2; Carlos Alberto Estevão (caco): 1; Pastora Marisa: 1; Luciana Sassi: 0; Andre Minho: 0; Robson Mallmann: 0; Thiago Alves: 0; Junior Neto: 0; Marcia Winter: 0; Daniel Boss: 0; Giordano: 0; Claudiomiro: 0; Tenente Hampel: 0; Eliane Aquarius: 0; Mikkei: 0; Prof Maiura: 0; Prof Ronaldo: 0; Collares: 0; Martinho (bixo de Pé): 0; Fábio Casemiro: 0; Pit: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
45.635 válidos = 44.135 nominais + 1.500 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 11.634 | 84 | 11.718 | 25,68% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 8.184 | 533 | 8.717 | 19,10% |
| PT (13) | 6.925 | 521 | 7.446 | 16,32% |
| PCDOB (65) | 991 | 9 | 1.000 | 2,19% |
| PV (43) | 268 | 3 | 271 | 0,59% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 6.221 | 386 | 6.607 | 14,48% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 3.737 | 78 | 3.815 | 8,36% |
| PSOL (50) | 3.736 | 65 | 3.801 | 8,33% |
| REDE (18) | 1 | 13 | 14 | 0,03% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 3.314 | 15 | 3.329 | 7,29% |
| PODE · PODEMOS | 2.791 | 17 | 2.808 | 6,15% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 2.285 | 71 | 2.356 | 5,16% |
| PP (11) | 2.158 | 54 | 2.212 | 4,85% |
| UNIÃO (44) | 127 | 17 | 144 | 0,32% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 2.162 | 78 | 2.240 | 4,91% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 1.422 | 58 | 1.480 | 3,24% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 1.143 | 29 | 1.172 | 2,57% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 504 | 73 | 577 | 1,26% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 391 | 39 | 430 | 0,94% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 202 | 6 | 208 | 0,46% |
| AVANTE · AVANTE | 100 | 10 | 110 | 0,24% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 18 | 8 | 26 | 0,06% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 15 | 0 | 15 | 0,03% |
| PRD (25) | 3 | 8 | 11 | 0,02% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 15 | 1 | 16 | 0,04% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 8 | 2 | 10 | 0,02% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 9 | 9 | 0,02% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 4 | 3 | 7 | 0,02% |
| AGIR · AGIR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Rio Grande do Sul). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Rio Grande do Sul
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 65.833
- 65.833 eleitores aptos
- Comparecimento
- 76,27%
- 50.212 eleitores
- Abstenção
- 23,73%
- 15.621 eleitores
- Votos válidos
- 45.635
- 90,88%
- Brancos
- 3.249
- 6,47%
- Nulos
- 1.237
- 2,46% · 5 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 16/10/2026, 11:43
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:26
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #64395 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 97ª Zona Eleitoral | Juvir Costella 24,19% | Fernanda Melchionna 7,03% | +17,16 p.p. | 100,00% |