Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Jaguarão — RS
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 11:43 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 65 de 65 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Alexandre Lindenmeyer1313 · PT | 1.802 | 13,46% |
| Fred Nunes4000 · PSB | 1.689 | 12,62% |
| Perondi2201 · PL | 1.114 | 8,32% |
| Alceu Moreira1500 · MDB | 1.076 | 8,04% |
| Maria do Rosario1370 · PT | 950 | 7,10% |
| Any Ortiz1123 · PP | 633 | 4,73% |
| Afonso Hamm1166 · PP | 565 | 4,22% |
| Fernanda Melchionna5050 · PSOL | 470 | 3,51% |
| Maurício Marcon2277 · PL | 433 | 3,24% |
| Matteus Amaral1133 · PP | 379 | 2,83% |
| Daniel Trzeciak Daniel da Tv4500 · PSDB | 351 | 2,62% |
| Afonso Motta1200 · PDT | 265 | 1,98% |
| Giovani Cherini2222 · PL | 250 | 1,87% |
| Pompeo de Mattos1212 · PDT | 235 | 1,76% |
| Rony Gabriel2022 · PODE | 205 | 1,53% |
| Covatti Filho1111 · PP | 188 | 1,40% |
| Cida Brizola1280 · PDT | 117 | 0,87% |
| Marcelo Moraes2214 · PL | 83 | 0,62% |
| Felipe Camozzato3030 · NOVO | 83 | 0,62% |
| Julio Moura Voluntário1800 · REDE | 71 | 0,53% |
| Carlos Gomes1010 · REPUBLICANOS | 70 | 0,52% |
| Daiana Santos6565 · PCDOB | 69 | 0,52% |
| Matheus Junges2033 · PODE | 64 | 0,48% |
| Roberto Robaina5000 · PSOL | 60 | 0,45% |
| Onyx Lorenzoni1122 · PP | 58 | 0,43% |
| Jonas Reis1300 · PT | 58 | 0,43% |
| Coronel Ustra2212 · PL | 58 | 0,43% |
| Capitão Rodrigo Gomes7099 · AVANTE | 57 | 0,43% |
| Miriam Marroni1345 · PT | 55 | 0,41% |
| Evandro Augusto1414 · MISSÃO | 50 | 0,37% |
Candidaturas com votos anulados (Divaldo Lara: 59; Tenente Hampel: 2; Santos: 2; Luciana Sassi: 0; Andre Minho: 0; Ramon Ladvig: 0; Robson Mallmann: 0; Thiago Alves: 0; Junior Neto: 0; Marcia Winter: 0; Daniel Boss: 0; Giordano: 0; Claudiomiro: 0; Eliane Aquarius: 0; Carlos Alberto Estevão (caco): 0; Pastora Marisa: 0; Mikkei: 0; Prof Maiura: 0; Prof Ronaldo: 0; Collares: 0; Martinho (bixo de Pé): 0; Rita Lopes: 0; Fábio Casemiro: 0; Pit: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
13.383 válidos = 12.939 nominais + 444 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 3.192 | 152 | 3.344 | 24,99% |
| PT (13) | 3.106 | 151 | 3.257 | 24,34% |
| PCDOB (65) | 70 | 0 | 70 | 0,52% |
| PV (43) | 16 | 1 | 17 | 0,13% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 2.181 | 101 | 2.282 | 17,05% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.869 | 36 | 1.905 | 14,23% |
| PP (11) | 1.860 | 33 | 1.893 | 14,14% |
| UNIÃO (44) | 9 | 3 | 12 | 0,09% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1.761 | 13 | 1.774 | 13,26% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 1.111 | 20 | 1.131 | 8,45% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 704 | 41 | 745 | 5,57% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 665 | 16 | 681 | 5,09% |
| PSOL (50) | 594 | 11 | 605 | 4,52% |
| REDE (18) | 71 | 5 | 76 | 0,57% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 387 | 4 | 391 | 2,92% |
| PODE · PODEMOS | 369 | 3 | 372 | 2,78% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 200 | 3 | 203 | 1,52% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 190 | 10 | 200 | 1,49% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 126 | 6 | 132 | 0,99% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 98 | 5 | 103 | 0,77% |
| AVANTE · AVANTE | 65 | 3 | 68 | 0,51% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 28 | 28 | 0,21% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 14 | 0 | 14 | 0,10% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 4 | 2 | 6 | 0,04% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 4 | 2 | 6 | 0,04% |
| PRD (25) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 3 | 1 | 4 | 0,03% |
| AGIR · AGIR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Rio Grande do Sul). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Rio Grande do Sul
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 20.370
- 20.370 eleitores aptos
- Comparecimento
- 74,01%
- 15.075 eleitores
- Abstenção
- 25,99%
- 5.295 eleitores
- Votos válidos
- 13.383
- 88,78%
- Brancos
- 1.294
- 8,58%
- Nulos
- 333
- 2,21%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 16/10/2026, 11:43
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:27
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #64517 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 25ª Zona Eleitoral | Alexandre Lindenmeyer 13,46% | Fred Nunes 12,62% | +0,84 p.p. | 100,00% |