Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Paranapuã — SP
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:59 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 13 de 13 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Lucas Pavanato2211 · PL | 297 | 11,79% |
| Fausto Pinato4411 · UNIÃO | 279 | 11,08% |
| Marangoni2044 · PODE | 229 | 9,09% |
| Otávio Gomes5566 · PSD | 190 | 7,54% |
| Marcos Pereira1010 · REPUBLICANOS | 156 | 6,19% |
| João Cury1550 · MDB | 111 | 4,41% |
| Erika Hilton5070 · PSOL | 100 | 3,97% |
| Milton Leite Filho4425 · UNIÃO | 71 | 2,82% |
| Arlindo Chinaglia1322 · PT | 68 | 2,70% |
| Maria Rosas1022 · REPUBLICANOS | 66 | 2,62% |
| Zé Dirceu1368 · PT | 55 | 2,18% |
| Edinho Araujo2525 · PRD | 44 | 1,75% |
| Renato Bolsonaro2222 · PL | 29 | 1,15% |
| Professora Luciene Cavalcante5089 · PSOL | 29 | 1,15% |
| Guilherme Piai1011 · REPUBLICANOS | 28 | 1,11% |
| Guti5522 · PSD | 23 | 0,91% |
| Joao Paulo Cunha1325 · PT | 22 | 0,87% |
| Moises Selerges1355 · PT | 22 | 0,87% |
| Sâmia Bomfim5000 · PSOL | 22 | 0,87% |
| Vitoria Souza1199 · PP | 20 | 0,79% |
| Kim Kataguiri1414 · MISSÃO | 19 | 0,75% |
| Vinicius Marchese5588 · PSD | 19 | 0,75% |
| Sargento Nantes1110 · PP | 18 | 0,71% |
| Adilson Barroso Bolsonarista2251 · PL | 18 | 0,71% |
| Mauricio Neves1111 · PP | 16 | 0,64% |
| Delegado Bruno Lima2011 · PODE | 15 | 0,60% |
| Kiko Celeguim1301 · PT | 14 | 0,56% |
| Eli Corrêa Filho4477 · UNIÃO | 14 | 0,56% |
| Felipe Becari2007 · PODE | 13 | 0,52% |
| Missionário José Olimpio2241 · PL | 13 | 0,52% |
Candidaturas com votos anulados (Índio Vigilante: 1; Professora Laine Daniel: 0; Coronel Costa e Silva: 0; Noemia Fonseca: 0; Jorge Santos: 0; Sergio Bomfim: 0; Professora Regina Marcia: 0; Carlos Serralheiro: 0; Jornalista Walter Brito: 0; Rogerio Lopes: 0; Elias de Mococa: 0; Silvio Leme Junior: 0; Orra: 0; Rodrigo Moraes: 0; Joaozinho Silva: 0; Anna Castella: 0; Andre Lopes: 0; Elencaston Candido da Silva: 0; Camila Evangelica: 0; Sirlea Matheus: 0; Jackson Naim - Redetvs: 0; Pedro Oliva: 0; Solito Alves: 0; Jackie Chan: 0; Cassio Santos: 0; Andreia Silva: 0; Patricia Albayoni: 0; Julio Cowboy: 0; Eduardo Silva: 0; Professor Castilho: 0; Carla Alves: 0; Janete Almeida: 0; Aparecido Rubens de Andrade: 0; Claudemir Cruz: 0; Cabo Reinaldo: 0; Vicente Murci: 0; Marina Cavalcanti: 0; Apostolo Eduardo Monção: 0; Flavio Freyre: 0; Ze da Estrada: 0; Bira Caminhoneiro: 0; Sonia Ribeiro: 0; Marcelo Mariano: 0; Ariane Almeida: 0; Elisian Viegas: 0; Paulão do Meio Ambiente: 0; Requião da Direita: 0; Professor Reber: 0; Padre Ney: 0; Cidinho do Paraiso: 0; Alcides Spinello: 0; Fabiano Martins: 0; Abel Costa: 0; Daiane Campos: 0; Marcelo Marcondes Eira: 0; Jose de Azevedo O Zé do Bode: 0; Jose Adão Velho do Trem: 0; Elias Teixeira: 0; Delegado Adolpho Henrique: 0; Fábio Magalhães: 0; Cícero Perueiro: 0; Dra. Merabe Muniz: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
2.519 válidos = 2.447 nominais + 72 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PL · PARTIDO LIBERAL | 488 | 5 | 493 | 19,57% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 463 | 4 | 467 | 18,54% |
| UNIÃO (44) | 388 | 1 | 389 | 15,44% |
| PP (11) | 75 | 3 | 78 | 3,10% |
| PODE · PODEMOS | 289 | 5 | 294 | 11,67% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 278 | 3 | 281 | 11,16% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 259 | 1 | 260 | 10,32% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 219 | 36 | 255 | 10,12% |
| PT (13) | 219 | 33 | 252 | 10,00% |
| PV (43) | 0 | 2 | 2 | 0,08% |
| PCDOB (65) | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 165 | 7 | 172 | 6,83% |
| PSOL (50) | 164 | 0 | 164 | 6,51% |
| REDE (18) | 1 | 7 | 8 | 0,32% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 135 | 0 | 135 | 5,36% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 66 | 2 | 68 | 2,70% |
| PRD (25) | 61 | 2 | 63 | 2,50% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 5 | 0 | 5 | 0,20% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 36 | 5 | 41 | 1,63% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 21 | 2 | 23 | 0,91% |
| AVANTE · AVANTE | 9 | 0 | 9 | 0,36% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 6 | 2 | 8 | 0,32% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 8 | 0 | 8 | 0,32% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 5 | 0 | 5 | 0,20% |
| CIDADANIA (23) | 3 | 0 | 3 | 0,12% |
| PSDB (45) | 2 | 0 | 2 | 0,08% |
| AGIR · AGIR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (São Paulo). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em São Paulo
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 3.392
- 3.392 eleitores aptos
- Comparecimento
- 82,40%
- 2.795 eleitores
- Abstenção
- 17,60%
- 597 eleitores
- Votos válidos
- 2.519
- 90,13%
- Brancos
- 203
- 7,26%
- Nulos
- 72
- 2,58%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:59
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:50
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #75719 · versão 2 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 427ª Zona Eleitoral | Lucas Pavanato 11,79% | Fausto Pinato 11,08% | +0,71 p.p. | 100,00% |