Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Buriti do Tocantins — TO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:07 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 24 de 24 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Jair Farias4477 · UNIÃO | 1.137 | 22,02% |
| Ricardo Ayres1010 · REPUBLICANOS | 760 | 14,72% |
| Osires Damaso4577 · PSDB | 709 | 13,73% |
| Professora Janad Valcari1111 · PP | 706 | 13,67% |
| Fabio Vaz1020 · REPUBLICANOS | 431 | 8,35% |
| Lucas Campelo1000 · REPUBLICANOS | 303 | 5,87% |
| Alfredo Júnior1011 · REPUBLICANOS | 258 | 5,00% |
| Filipe Martins2222 · PL | 162 | 3,14% |
| Dr. Henrique Martins2244 · PL | 109 | 2,11% |
| Sandoval Cardoso2022 · PODE | 102 | 1,98% |
| Narubia Werreria1377 · PT | 68 | 1,32% |
| Célio Moura1313 · PT | 62 | 1,20% |
| Vilela1333 · PT | 38 | 0,74% |
| Ricardo Madalena4599 · PSDB | 16 | 0,31% |
| Coronel Barbosa4422 · UNIÃO | 15 | 0,29% |
| Emilii da Anu1300 · PT | 12 | 0,23% |
| Luana Nunes4444 · UNIÃO | 11 | 0,21% |
| Iratã Abreu4500 · PSDB | 9 | 0,17% |
| José Salomão1323 · PT | 8 | 0,15% |
| Avanilson Karajá4333 · PV | 8 | 0,15% |
| Adir Gentil2211 · PL | 7 | 0,14% |
| Delegada Sarah4555 · PSDB | 6 | 0,12% |
| Marnandys Dorta2212 · PL | 5 | 0,10% |
| Adalton Pedreiro5013 · PSOL | 5 | 0,10% |
| Zaira Silva1818 · REDE | 4 | 0,08% |
| Cinthia Ribeiro4545 · PSDB | 4 | 0,08% |
| Enfermeira Sol1012 · REPUBLICANOS | 3 | 0,06% |
| Rosilene Martins1022 · REPUBLICANOS | 3 | 0,06% |
| Maria do Jalapão2020 · PODE | 3 | 0,06% |
| Mauricio Buffon2288 · PL | 3 | 0,06% |
Candidaturas com votos anulados (Alaor do Sacolão: 172) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
5.163 válidos = 4.982 nominais + 181 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.873 | 72 | 1.945 | 37,67% |
| UNIÃO (44) | 1.165 | 56 | 1.221 | 23,65% |
| PP (11) | 708 | 16 | 724 | 14,02% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.758 | 19 | 1.777 | 34,42% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 745 | 9 | 754 | 14,60% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 289 | 7 | 296 | 5,73% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PT, PV) | 196 | 21 | 217 | 4,20% |
| PT (13) | 188 | 21 | 209 | 4,05% |
| PV (43) | 8 | 0 | 8 | 0,15% |
| PODE · PODEMOS | 107 | 13 | 120 | 2,32% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 3 | 26 | 29 | 0,56% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 9 | 2 | 11 | 0,21% |
| PSOL (50) | 5 | 2 | 7 | 0,14% |
| REDE (18) | 4 | 0 | 4 | 0,08% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 1 | 6 | 7 | 0,14% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1 | 2 | 3 | 0,06% |
| SOLIDARIEDADE · SOLIDARIEDADE | 0 | 2 | 2 | 0,04% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD) | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCDOB · PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Tocantins). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Tocantins
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 6.689
- 6.689 eleitores aptos
- Comparecimento
- 82,63%
- 5.527 eleitores
- Abstenção
- 17,37%
- 1.162 eleitores
- Votos válidos
- 5.163
- 93,41%
- Brancos
- 75
- 1,36%
- Nulos
- 117
- 2,12%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:07
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:03
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #52226 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 10ª Zona Eleitoral | Jair Farias 22,02% | Ricardo Ayres 14,72% | +7,30 p.p. | 100,00% |