Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Jaú do Tocantins — TO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:17 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 14 de 14 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Professora Janad Valcari1111 · PP | 914 | 38,75% |
| Fabio Vaz1020 · REPUBLICANOS | 351 | 14,88% |
| Célio Moura1313 · PT | 210 | 8,90% |
| Jair Farias4477 · UNIÃO | 183 | 7,76% |
| Filipe Martins2222 · PL | 170 | 7,21% |
| Alfredo Júnior1011 · REPUBLICANOS | 151 | 6,40% |
| Ricardo Ayres1010 · REPUBLICANOS | 92 | 3,90% |
| Iratã Abreu4500 · PSDB | 74 | 3,14% |
| Coronel Barbosa4422 · UNIÃO | 55 | 2,33% |
| Luana Nunes4444 · UNIÃO | 55 | 2,33% |
| Lucas Campelo1000 · REPUBLICANOS | 11 | 0,47% |
| Dr. Henrique Martins2244 · PL | 11 | 0,47% |
| Debora Ribeiro1033 · REPUBLICANOS | 10 | 0,42% |
| Mauricio Buffon2288 · PL | 6 | 0,25% |
| Marnandys Dorta2212 · PL | 5 | 0,21% |
| Enfermeira Sol1012 · REPUBLICANOS | 3 | 0,13% |
| Narubia Werreria1377 · PT | 3 | 0,13% |
| Cinthia Ribeiro4545 · PSDB | 3 | 0,13% |
| Rosilene Martins1022 · REPUBLICANOS | 2 | 0,08% |
| Vilela1333 · PT | 2 | 0,08% |
| Maria do Jalapão2020 · PODE | 2 | 0,08% |
| Sandoval Cardoso2022 · PODE | 2 | 0,08% |
| Prof Dr Abraão Lima1212 · PDT | 1 | 0,04% |
| Dada Cabeleireiro1213 · PDT | 1 | 0,04% |
| Bernardino1222 · PDT | 1 | 0,04% |
| Djacy Almeida1255 · PDT | 1 | 0,04% |
| José Salomão1323 · PT | 1 | 0,04% |
| Claudiomara Gama1401 · MISSÃO | 1 | 0,04% |
| Tiago Dimas2088 · PODE | 1 | 0,04% |
| Samira Bezerra2090 · PODE | 1 | 0,04% |
Candidaturas com votos anulados (Alaor do Sacolão: 1) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
2.359 válidos = 2.326 nominais + 33 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.208 | 10 | 1.218 | 51,63% |
| PP (11) | 914 | 6 | 920 | 39,00% |
| UNIÃO (44) | 294 | 4 | 298 | 12,63% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 620 | 5 | 625 | 26,49% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PT, PV) | 216 | 6 | 222 | 9,41% |
| PT (13) | 216 | 6 | 222 | 9,41% |
| PV (43) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 193 | 5 | 198 | 8,39% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 78 | 1 | 79 | 3,35% |
| PODE · PODEMOS | 6 | 2 | 8 | 0,34% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 4 | 2 | 6 | 0,25% |
| SOLIDARIEDADE · SOLIDARIEDADE | 0 | 2 | 2 | 0,08% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 1 | 0 | 1 | 0,04% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| REDE (18) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSOL (50) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCDOB · PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Tocantins). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Tocantins
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 3.091
- 3.091 eleitores aptos
- Comparecimento
- 78,71%
- 2.433 eleitores
- Abstenção
- 21,29%
- 658 eleitores
- Votos válidos
- 2.359
- 96,96%
- Brancos
- 31
- 1,27%
- Nulos
- 42
- 1,73%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:17
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:03
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #52200 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 20ª Zona Eleitoral | Professora Janad Valcari 38,75% | Fabio Vaz 14,88% | +23,87 p.p. | 100,00% |