URNA 360
Foto oficial de Lumitânia Dias

Deputado Federal · 1º turno · nº 3311

Lumitânia Dias

LUMITANIA DIAS CASSIANO DE OLIVEIRA

MOBILIZA — MOBILIZAÇÃO NACIONAL

PARTIDO ISOLADO (MOBILIZA)

Situação: NÃO ELEITO

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Paraíba0,01% · 280

Piores estados

  1. 1. Paraíba0,01% · 280

Melhores municípios (%)

  1. 1. Bernardino Batista — PB0,21% · 5
  2. 2. Nazarezinho — PB0,20% · 11
  3. 3. Santa Rita — PB0,15% · 117
  4. 4. Marizópolis — PB0,10% · 5
  5. 5. Sousa — PB0,07% · 28
  6. 6. Lagoa — PB0,06% · 2
  7. 7. São João do Rio do Peixe — PB0,06% · 6
  8. 8. Carrapateira — PB0,05% · 1
  9. 9. Várzea — PB0,04% · 1
  10. 10. São Domingos — PB0,04% · 1

Piores municípios (%)

  1. 1. Aguiar — PB0,00% · 0
  2. 2. Alagoa Grande — PB0,00% · 0
  3. 3. Alagoa Nova — PB0,00% · 0
  4. 4. Alagoinha — PB0,00% · 0
  5. 5. Alcantil — PB0,00% · 0
  6. 6. Algodão de Jandaíra — PB0,00% · 0
  7. 7. Alhandra — PB0,00% · 0
  8. 8. Amparo — PB0,00% · 0
  9. 9. Aparecida — PB0,00% · 0
  10. 10. Arara — PB0,00% · 0

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Santa Rita — PB0,15% · 117
  2. 2. João Pessoa — PB0,01% · 51
  3. 3. Sousa — PB0,07% · 28
  4. 4. Campina Grande — PB0,01% · 14
  5. 5. Bayeux — PB0,02% · 12
  6. 6. Nazarezinho — PB0,20% · 11
  7. 7. São João do Rio do Peixe — PB0,06% · 6
  8. 8. Bernardino Batista — PB0,21% · 5
  9. 9. Marizópolis — PB0,10% · 5
  10. 10. Bananeiras — PB0,02% · 3